okres Plzeň-město
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 2 184 | 2 245 | 2 248 | 2 356 | 2 395 | 2 460 | 2 472 | 2 501 | 2 523 | 2 548 | 2 639 | 2 733 | 2 815 | 2 835 | 2 865 |
Počet obyvatel (muži) | 1 086 | 1 123 | 1 123 | 1 174 | 1 193 | 1 218 | 1 227 | 1 253 | 1 264 | 1 273 | 1 314 | 1 357 | 1 405 | 1 417 | 1 456 |
Počet obyvatel (ženy) | 1 098 | 1 122 | 1 125 | 1 182 | 1 202 | 1 242 | 1 245 | 1 248 | 1 259 | 1 275 | 1 325 | 1 376 | 1 410 | 1 418 | 1 409 |
Průměrný věk | 42,7 | 42,6 | 42,6 | 42,5 | 42,7 | 42,6 | 42,6 | 42,8 | 42,8 | 43,1 | 43,0 | 42,6 | 42,3 | 42,5 | 42,4 |
Průměrný věk (muži) | 40,9 | 40,7 | 40,5 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,7 | 41,0 | 41,1 | 41,3 | 41,2 | 41,2 | 40,7 | 41,0 | 40,7 |
Průměrný věk (ženy) | 44,5 | 44,5 | 44,8 | 44,6 | 45,0 | 44,6 | 44,5 | 44,6 | 44,6 | 44,9 | 44,7 | 44,1 | 43,9 | 44,1 | 44,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 457 | 434 | 350 | 328 | 107 | 106 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 38 | 38 | 29 | 29 | 9 | 9 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 36 | 33 | 7 | 5 | 29 | 28 |
Blovice | Plzeň-jih | 23 | 23 | 15 | 15 | 8 | 8 |
Praha | Hlavní město Praha | 19 | 8 | 11 | 5 | 8 | 3 |
Rokycany | Rokycany | 10 | 8 | 9 | 7 | 1 | 1 |
Sedlec | Plzeň-sever | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rochlov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ejpovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhůta | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nýřany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žebrák | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Modletice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lidice | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lázně Kynžvart | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 649 | 592 | 481 | 436 | 168 | 156 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 73 | 71 | 72 | 70 | 1 | 1 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Radnice | Rokycany | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Břasy | Rokycany | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Nezbavětice | Plzeň-město | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Chocenice | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Čížkov | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Milínov | Plzeň-jih | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Netunice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Štěnovický Borek | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vejvanov | Rokycany | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Čižice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tymákov | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Předslav | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Němčovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Bor | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všeruby | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raková | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Svatého Kříže | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bušovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březina | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brodeslavy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhůta | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plánice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Myslív | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kašperské Hory | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staňkov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlum | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášter | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roupov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Mitrovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neurazy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Míšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kramolín | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konstantinovy Lázně | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 319 | 310 | 318 | 309 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.