okres Cheb
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 942 | 1 930 | 1 942 | 1 899 | 1 884 | 1 887 | 1 888 | 1 896 | 1 924 | 1 944 | 1 938 | 1 999 | 1 988 | 2 001 | 1 905 |
Počet obyvatel (muži) | 969 | 961 | 962 | 937 | 925 | 926 | 928 | 932 | 948 | 947 | 939 | 966 | 961 | 968 | 948 |
Počet obyvatel (ženy) | 973 | 969 | 980 | 962 | 959 | 961 | 960 | 964 | 976 | 997 | 999 | 1 033 | 1 027 | 1 033 | 957 |
Průměrný věk | 38,6 | 39,2 | 39,1 | 39,8 | 40,3 | 40,7 | 41,2 | 41,1 | 41,8 | 42,1 | 42,5 | 42,7 | 42,7 | 42,3 | 42,5 |
Průměrný věk (muži) | 37,7 | 38,4 | 38,0 | 38,6 | 39,2 | 39,5 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,3 | 40,6 |
Průměrný věk (ženy) | 39,5 | 39,9 | 40,2 | 40,9 | 41,3 | 41,8 | 42,6 | 42,7 | 43,7 | 43,9 | 44,3 | 44,7 | 44,6 | 44,1 | 44,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheb | Cheb | 137 | 125 | 109 | 98 | 28 | 27 |
Františkovy Lázně | Cheb | 37 | 33 | 29 | 25 | 8 | 8 |
Plesná | Cheb | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 11 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Plzeň | Plzeň-město | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 |
Aš | Cheb | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Hazlov | Cheb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kraslice | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luby | Cheb | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Opařany | Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Kostel | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křižovatka | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hranice | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhý Most | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojtanov | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svatava | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třebeň | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bor | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vřesová | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odrava | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 267 | 216 | 201 | 168 | 66 | 48 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheb | Cheb | 43 | 37 | 43 | 37 | 0 | 0 |
Plesná | Cheb | 29 | 28 | 28 | 27 | 1 | 1 |
Luby | Cheb | 21 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 |
Františkovy Lázně | Cheb | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Křižovatka | Cheb | 10 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Aš | Cheb | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nový Kostel | Cheb | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Třebeň | Cheb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Libavské Údolí | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pomezí nad Ohří | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nebanice | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milhostov | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kraslice | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hazlov | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lipová | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Luh | Cheb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovany | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dasnice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlum Svaté Maří | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vojtanov | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tachov | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Libá | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hranice | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 156 | 143 | 151 | 138 | 5 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.