okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 388 | 385 | 381 | 370 | 361 | 359 | 356 | 371 | 357 | 346 | 333 | 357 | 368 | 362 | 333 |
Počet obyvatel (muži) | 197 | 202 | 197 | 186 | 182 | 180 | 178 | 187 | 180 | 178 | 172 | 190 | 196 | 191 | 178 |
Počet obyvatel (ženy) | 191 | 183 | 184 | 184 | 179 | 179 | 178 | 184 | 177 | 168 | 161 | 167 | 172 | 171 | 155 |
Průměrný věk | 40,2 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 42,5 | 41,8 | 41,7 | 42,0 | 43,4 | 43,8 | 45,0 | 43,5 | 43,4 | 44,0 | 45,3 |
Průměrný věk (muži) | 39,1 | 39,8 | 40,3 | 40,9 | 41,2 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 42,8 | 42,0 | 43,2 | 41,1 | 41,2 | 42,6 | 44,7 |
Průměrný věk (ženy) | 41,3 | 43,3 | 43,0 | 42,5 | 43,9 | 43,0 | 42,4 | 42,7 | 43,9 | 45,7 | 47,0 | 46,3 | 45,9 | 45,6 | 46,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podbořany | Louny | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Žlutice | Karlovy Vary | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lubenec | Louny | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Chyše | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Verušičky | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štědrá | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lety | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podbořanský Rohozec | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 38 | 34 | 22 | 18 | 16 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vroutek | Louny | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Hradiště | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Podbořany | Louny | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lubenec | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 15 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.