okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 603 | 613 | 606 | 578 | 548 | 542 | 549 | 548 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet obyvatel (muži) | 334 | 339 | 336 | 316 | 301 | 298 | 300 | 300 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet obyvatel (ženy) | 269 | 274 | 270 | 262 | 247 | 244 | 249 | 248 | – | – | – | – | – | – | – |
Průměrný věk | 35,5 | 35,6 | 36,1 | 36,5 | 37,5 | 37,8 | 37,7 | 37,9 | – | – | – | – | – | – | – |
Průměrný věk (muži) | 33,2 | 33,3 | 33,6 | 34,2 | 35,0 | 35,4 | 35,3 | 35,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Průměrný věk (ženy) | 38,3 | 38,4 | 39,3 | 39,3 | 40,7 | 40,7 | 40,5 | 40,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 23 | 20 | 17 | 15 | 6 | 5 |
Kyselka | Karlovy Vary | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Bochov | Karlovy Vary | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Žlutice | Karlovy Vary | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Stružná | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Podbořany | Louny | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Valeč | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Šemnice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Petrohrad | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kutná Hora | Kutná Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Most | Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 75 | 54 | 47 | 39 | 28 | 15 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bochov | Karlovy Vary | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stružná | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mašťov | Chomutov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nepomyšl | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radonice | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velichov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šemnice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dalovice | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náchod | Náchod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 18 | 17 | 17 | 16 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.