okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 766 | 801 | 823 | 829 | 856 | 858 | 878 | 888 | 897 | 913 | 913 | 922 | 931 | 939 | 974 |
Počet obyvatel (muži) | 385 | 395 | 407 | 410 | 424 | 432 | 444 | 447 | 448 | 451 | 459 | 465 | 470 | 471 | 487 |
Počet obyvatel (ženy) | 381 | 406 | 416 | 419 | 432 | 426 | 434 | 441 | 449 | 462 | 454 | 457 | 461 | 468 | 487 |
Průměrný věk | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,9 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,2 | 41,4 | 41,5 |
Průměrný věk (muži) | 40,0 | 40,3 | 40,2 | 40,0 | 40,0 | 40,1 | 40,2 | 40,1 | 40,2 | 40,9 | 41,3 | 41,8 | 41,1 | 41,8 | 42,1 |
Průměrný věk (ženy) | 39,5 | 39,1 | 38,9 | 39,2 | 39,2 | 39,8 | 40,1 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 40,7 | 40,9 | 41,3 | 41,0 | 40,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatovy | Klatovy | 135 | 130 | 103 | 98 | 32 | 32 |
Plzeň | Plzeň-město | 13 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Švihov | Klatovy | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strakonice | Strakonice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Biřkov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lužany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zavlekov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strážov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plánice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bezděkov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černíkov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vodňany | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bechyně | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vrchlabí | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 196 | 170 | 139 | 125 | 57 | 45 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatovy | Klatovy | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Chudenice | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Švihov | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Poleň | Klatovy | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ježovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nýrsko | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plánice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dešenice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kanice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kdyně | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milavče | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pocinovice | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Běšiny | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bezděkov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Číhaň | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrhaveč | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bolešiny | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 39 | 37 | 37 | 36 | 2 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.