okres Plzeň-sever
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 959 | 958 | 960 | 951 | 987 | 1 012 | 1 009 | 1 023 | 1 021 | 1 039 | 1 088 | 1 093 | 1 092 | 1 079 | 1 061 |
Počet obyvatel (muži) | 498 | 496 | 496 | 486 | 503 | 513 | 511 | 508 | 505 | 513 | 542 | 548 | 552 | 542 | 528 |
Počet obyvatel (ženy) | 461 | 462 | 464 | 465 | 484 | 499 | 498 | 515 | 516 | 526 | 546 | 545 | 540 | 537 | 533 |
Průměrný věk | 41,3 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | 41,5 | 41,4 | 41,9 | 41,6 | 41,9 | 41,6 | 41,5 | 42,0 | 42,3 | 42,8 | 42,7 |
Průměrný věk (muži) | 39,6 | 39,3 | 39,7 | 39,9 | 40,0 | 40,2 | 40,9 | 40,9 | 41,0 | 40,8 | 40,6 | 40,8 | 40,8 | 41,5 | 41,7 |
Průměrný věk (ženy) | 43,1 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 43,0 | 42,6 | 42,9 | 42,3 | 42,8 | 42,4 | 42,4 | 43,1 | 43,9 | 44,1 | 43,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 189 | 173 | 149 | 136 | 40 | 37 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 30 | 30 | 19 | 19 | 11 | 11 |
Praha | Hlavní město Praha | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Nýřany | Plzeň-sever | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Myslinka | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ledce | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bdeněves | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všeruby | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Heřmanova Huť | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Útušice | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 262 | 236 | 204 | 183 | 58 | 53 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Bdeněves | Plzeň-sever | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Město Touškov | Plzeň-sever | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Myslinka | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Úlice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nýřany | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konstantinovy Lázně | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sytno | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Všeruby | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tlučná | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vlašim | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 44 | 37 | 33 | 28 | 11 | 9 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.