okres Strakonice
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 166 | 164 | 162 | 166 | 165 | 168 | 171 | 178 | 183 | 190 | 197 | 198 | 192 | 195 | 197 |
| Počet obyvatel (muži) | 85 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 91 | 95 | 99 | 103 | 102 | 100 | 103 | 106 |
| Počet obyvatel (ženy) | 81 | 77 | 77 | 79 | 77 | 80 | 82 | 87 | 88 | 91 | 94 | 96 | 92 | 92 | 91 |
| Průměrný věk | 37,8 | 37,7 | 37,4 | 38,7 | 39,2 | 39,3 | 40,0 | 39,3 | 39,3 | 38,7 | 39,4 | 39,4 | 40,0 | 40,7 | 40,5 |
| Průměrný věk (muži) | 34,9 | 34,7 | 34,1 | 35,8 | 36,1 | 36,4 | 37,4 | 37,3 | 37,7 | 36,9 | 38,6 | 39,0 | 39,8 | 40,2 | 39,0 |
| Průměrný věk (ženy) | 40,8 | 41,1 | 41,0 | 41,9 | 42,7 | 42,5 | 42,9 | 41,4 | 40,9 | 40,7 | 40,4 | 39,9 | 40,2 | 41,3 | 42,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strakonice | Strakonice | 22 | 21 | 18 | 17 | 4 | 4 |
| Sousedovice | Strakonice | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vimperk | Prachatice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Benešov | Benešov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bystřice | Benešov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Volyně | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CELKEM | 39 | 35 | 29 | 28 | 10 | 7 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strakonice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.