okres Sokolov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 437 | 443 | 438 | 448 | 442 | 441 | 439 | 450 | 456 | 453 | 448 | 436 | 442 | 434 | 424 |
Počet obyvatel (muži) | 224 | 228 | 230 | 233 | 233 | 236 | 233 | 236 | 240 | 233 | 229 | 225 | 225 | 221 | 218 |
Počet obyvatel (ženy) | 213 | 215 | 208 | 215 | 209 | 205 | 206 | 214 | 216 | 220 | 219 | 211 | 217 | 213 | 206 |
Průměrný věk | 38,9 | 39,1 | 39,4 | 39,7 | 40,6 | 40,8 | 40,6 | 40,9 | 40,7 | 40,5 | 41,4 | 41,5 | 41,5 | 41,7 | 42,2 |
Průměrný věk (muži) | 37,0 | 37,3 | 37,9 | 37,8 | 38,7 | 39,4 | 39,9 | 40,5 | 41,1 | 40,9 | 41,9 | 41,5 | 41,6 | 41,4 | 41,4 |
Průměrný věk (ženy) | 40,9 | 40,9 | 41,1 | 41,6 | 42,7 | 42,5 | 41,4 | 41,4 | 40,3 | 40,2 | 40,9 | 41,4 | 41,3 | 42,0 | 43,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov | Sokolov | 33 | 32 | 21 | 20 | 12 | 12 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 18 | 18 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Libavské Údolí | Sokolov | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Svatava | Sokolov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tuřany | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loket | Sokolov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vřesová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staré Sedlo | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Sedlo | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lomnice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nový Kostel | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebeň | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 89 | 81 | 61 | 56 | 28 | 25 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.