okres Sokolov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 433 | 429 | 429 | 428 | 442 | 446 | 448 | 443 | 451 | 443 | 451 | 463 | 471 | 466 | 446 |
Počet obyvatel (muži) | 229 | 229 | 229 | 230 | 237 | 242 | 240 | 237 | 243 | 236 | 239 | 244 | 251 | 246 | 233 |
Počet obyvatel (ženy) | 204 | 200 | 200 | 198 | 205 | 204 | 208 | 206 | 208 | 207 | 212 | 219 | 220 | 220 | 213 |
Průměrný věk | 42,5 | 42,8 | 43,1 | 43,5 | 43,4 | 43,3 | 43,7 | 43,5 | 43,7 | 44,3 | 44,1 | 44,4 | 44,5 | 44,8 | 45,4 |
Průměrný věk (muži) | 42,0 | 42,0 | 42,4 | 43,2 | 43,0 | 42,6 | 43,0 | 42,5 | 42,5 | 43,2 | 42,9 | 43,6 | 43,4 | 44,5 | 44,2 |
Průměrný věk (ženy) | 43,1 | 43,6 | 43,9 | 44,0 | 43,8 | 44,1 | 44,4 | 44,6 | 45,1 | 45,6 | 45,5 | 45,2 | 45,7 | 45,1 | 46,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraslice | Sokolov | 56 | 54 | 45 | 43 | 11 | 11 |
Sokolov | Sokolov | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Svatava | Sokolov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Oloví | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rotava | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Krajková | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Habartov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Loděnice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 104 | 92 | 80 | 75 | 24 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.