okres Sokolov
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 881 | 1 933 | 1 925 | 1 859 | 1 875 | 1 851 | 1 801 | 1 778 | 1 774 | 1 742 | 1 664 | 1 672 | 1 657 | 1 645 | -11,9 % |
Počet obyvatel (muži) | 931 | 959 | 959 | 916 | 931 | 924 | 919 | 906 | 898 | 876 | 834 | 829 | 815 | 813 | -12,5 % |
Počet obyvatel (ženy) | 950 | 974 | 966 | 943 | 944 | 927 | 882 | 872 | 876 | 866 | 830 | 843 | 842 | 832 | -11,4 % |
Průměrný věk | 38,2 | 38,2 | 38,3 | 38,6 | 38,7 | 38,6 | 39,0 | 39,4 | 40,1 | 40,5 | 41,3 | 41,4 | 42,0 | 42,2 | +3,8 |
Průměrný věk (muži) | 36,6 | 36,7 | 36,7 | 37,0 | 37,3 | 37,1 | 37,3 | 37,7 | 38,2 | 38,8 | 39,8 | 39,9 | 40,6 | 41,1 | +4,0 |
Průměrný věk (ženy) | 39,7 | 39,6 | 39,9 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 40,7 | 41,2 | 42,0 | 42,2 | 42,9 | 43,0 | 43,4 | 43,4 | +3,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov | Sokolov | 74 | 67 | 51 | 44 | 23 | 23 |
Kraslice | Sokolov | 29 | 27 | 25 | 23 | 4 | 4 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 27 | 24 | 18 | 16 | 9 | 8 |
Svatava | Sokolov | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Nejdek | Karlovy Vary | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Plzeň | Plzeň-město | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Vřesová | Sokolov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Nové Sedlo | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Krajková | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Ostrov | Karlovy Vary | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Habartov | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rotava | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Citice | Sokolov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Královské Poříčí | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jindřichovice | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebeň | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Krásno | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 213 | 179 | 156 | 134 | 57 | 45 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sokolov | Sokolov | 30 | 29 | 30 | 29 | 0 | 0 |
Kraslice | Sokolov | 30 | 26 | 30 | 26 | 0 | 0 |
Rotava | Sokolov | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Krajková | Sokolov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Habartov | Sokolov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Březová | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Rychnov | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Chodov | Sokolov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Loket | Sokolov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stříbrná | Sokolov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svatava | Sokolov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Podbořany | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stružná | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toužim | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kynšperk nad Ohří | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bublava | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bečov nad Teplou | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jindřichovice | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 109 | 97 | 109 | 97 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.