okres Jablonec nad Nisou
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 2 813 | 2 829 | 2 879 | 2 854 | 2 845 | 2 822 | 2 800 | 2 746 | 2 695 | 2 667 | 2 670 | 2 650 | 2 682 | 2 694 | 2 637 |
| Počet obyvatel (muži) | 1 341 | 1 343 | 1 353 | 1 350 | 1 346 | 1 338 | 1 322 | 1 295 | 1 275 | 1 272 | 1 265 | 1 247 | 1 264 | 1 288 | 1 265 |
| Počet obyvatel (ženy) | 1 472 | 1 486 | 1 526 | 1 504 | 1 499 | 1 484 | 1 478 | 1 451 | 1 420 | 1 395 | 1 405 | 1 403 | 1 418 | 1 406 | 1 372 |
| Průměrný věk | 39,3 | 39,8 | 40,7 | 41,0 | 41,6 | 42,1 | 42,1 | 42,9 | 43,4 | 44,0 | 44,0 | 44,5 | 44,3 | 44,0 | 44,5 |
| Průměrný věk (muži) | 37,3 | 37,9 | 38,4 | 38,6 | 39,4 | 39,8 | 39,7 | 40,7 | 41,1 | 41,6 | 41,6 | 42,0 | 41,9 | 41,7 | 42,2 |
| Průměrný věk (ženy) | 41,1 | 41,6 | 42,7 | 43,3 | 43,7 | 44,1 | 44,3 | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,1 | 46,7 | 46,5 | 46,2 | 46,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanvald | Jablonec nad Nisou | 126 | 113 | 89 | 78 | 37 | 35 |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 120 | 105 | 99 | 84 | 21 | 21 |
| Liberec | Liberec | 53 | 36 | 23 | 17 | 30 | 19 |
| Desná | Jablonec nad Nisou | 44 | 35 | 44 | 35 | 0 | 0 |
| Praha | Hlavní město Praha | 32 | 12 | 16 | 9 | 16 | 3 |
| Plavy | Jablonec nad Nisou | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 |
| Smržovka | Jablonec nad Nisou | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Turnov | Semily | 14 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
| Zásada | Jablonec nad Nisou | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| Železný Brod | Jablonec nad Nisou | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Vysoké nad Jizerou | Semily | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Semily | Semily | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Harrachov | Jablonec nad Nisou | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Držkov | Jablonec nad Nisou | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Kořenov | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lučany nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Lomnice nad Popelkou | Semily | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Albrechtice v Jizerských horách | Jablonec nad Nisou | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pardubice | Pardubice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Odolena Voda | Praha-východ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roprachtice | Semily | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jesenný | Semily | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Český Dub | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stráž pod Ralskem | Česká Lípa | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zápy | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kamenice nad Lipou | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bělá pod Bezdězem | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hodkovice nad Mohelkou | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hejnice | Liberec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Teplice | Teplice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jičín | Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lázně Bělohrad | Jičín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benešov u Semil | Semily | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Litomyšl | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Česká Lípa | Česká Lípa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poděbrady | Nymburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mnichovo Hradiště | Mladá Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Popůvky | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Čelákovice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jilemnice | Semily | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bělá | Semily | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hostivice | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Frýdlant | Liberec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 524 | 403 | 372 | 305 | 152 | 98 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plavy | Jablonec nad Nisou | 35 | 32 | 22 | 20 | 13 | 12 |
| Tanvald | Jablonec nad Nisou | 25 | 18 | 18 | 13 | 7 | 5 |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Držkov | Jablonec nad Nisou | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Desná | Jablonec nad Nisou | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Jílové u Držkova | Jablonec nad Nisou | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Vlastiboř | Jablonec nad Nisou | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Smržovka | Jablonec nad Nisou | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Kořenov | Jablonec nad Nisou | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Zásada | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Železný Brod | Jablonec nad Nisou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zlatá Olešnice | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rychnov u Jablonce nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lučany nad Nisou | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Líšný | Jablonec nad Nisou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liberec | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jiřetín pod Bukovou | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 110 | 93 | 78 | 64 | 32 | 29 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.