okres Havlíčkův Brod
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 113 | 113 | 113 | 119 | 116 | 120 | 121 | 121 | 129 | 126 | 126 | 126 | 123 | 119 | 121 |
Počet obyvatel (muži) | 55 | 52 | 52 | 55 | 56 | 58 | 59 | 58 | 64 | 63 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 |
Počet obyvatel (ženy) | 58 | 61 | 61 | 64 | 60 | 62 | 62 | 63 | 65 | 63 | 62 | 62 | 61 | 58 | 60 |
Průměrný věk | 44,5 | 43,9 | 44,1 | 42,8 | 44,4 | 44,6 | 44,4 | 45,4 | 43,3 | 44,2 | 44,3 | 44,7 | 45,3 | 46,3 | 47,8 |
Průměrný věk (muži) | 39,8 | 40,7 | 40,8 | 40,6 | 41,1 | 41,1 | 41,4 | 41,9 | 38,4 | 39,3 | 40,1 | 41,6 | 41,4 | 41,9 | 43,3 |
Průměrný věk (ženy) | 48,9 | 46,6 | 46,9 | 44,7 | 47,4 | 47,8 | 47,3 | 48,6 | 48,2 | 49,0 | 48,6 | 47,9 | 49,3 | 50,9 | 52,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maleč | Havlíčkův Brod | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Chotěboř | Havlíčkův Brod | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nová Ves u Chotěboře | Havlíčkův Brod | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Horní Bradlo | Chrudim | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Třemošnice | Chrudim | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rušinov | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vítkov | Opava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kojetín | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 36 | 27 | 25 | 19 | 11 | 8 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítkov | Opava | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.