okres Chrudim
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 3 240 | 3 194 | 3 160 | 3 146 | 3 179 | 3 166 | 3 157 | 3 152 | 3 109 | 3 103 | 3 070 | 3 065 | 3 059 | 3 039 | 3 021 |
| Počet obyvatel (muži) | 1 655 | 1 625 | 1 618 | 1 595 | 1 621 | 1 621 | 1 611 | 1 612 | 1 585 | 1 584 | 1 566 | 1 555 | 1 551 | 1 534 | 1 513 |
| Počet obyvatel (ženy) | 1 585 | 1 569 | 1 542 | 1 551 | 1 558 | 1 545 | 1 546 | 1 540 | 1 524 | 1 519 | 1 504 | 1 510 | 1 508 | 1 505 | 1 508 |
| Průměrný věk | 39,5 | 40,1 | 40,6 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 42,0 | 42,2 | 42,6 | 42,7 | 43,1 | 43,4 | 43,8 | 44,0 | 44,2 |
| Průměrný věk (muži) | 37,5 | 38,0 | 38,4 | 39,2 | 39,4 | 39,7 | 40,2 | 40,4 | 41,0 | 40,9 | 41,5 | 41,8 | 42,1 | 42,4 | 43,1 |
| Průměrný věk (ženy) | 41,6 | 42,3 | 42,8 | 43,2 | 43,1 | 43,5 | 43,8 | 44,0 | 44,4 | 44,5 | 44,8 | 45,1 | 45,7 | 45,5 | 45,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardubice | Pardubice | 72 | 50 | 36 | 30 | 36 | 20 |
| Čáslav | Kutná Hora | 62 | 55 | 34 | 27 | 28 | 28 |
| Chrudim | Chrudim | 57 | 53 | 28 | 24 | 29 | 29 |
| Praha | Hlavní město Praha | 48 | 12 | 24 | 10 | 24 | 2 |
| Prachovice | Chrudim | 36 | 33 | 29 | 26 | 7 | 7 |
| Ronov nad Doubravou | Chrudim | 32 | 23 | 30 | 22 | 2 | 1 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 18 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 |
| Kolín | Kolín | 17 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 |
| Brno | Brno-město | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Heřmanův Městec | Chrudim | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| Přelouč | Pardubice | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 |
| Vrdy | Kutná Hora | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Seč | Chrudim | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Chotěboř | Havlíčkův Brod | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tupadly | Kutná Hora | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Rybitví | Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Slatiňany | Chrudim | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Míčov-Sušice | Chrudim | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Chotusice | Kutná Hora | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Žehušice | Kutná Hora | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Olomouc | Olomouc | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Liberec | Liberec | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jince | Příbram | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Plzeň | Plzeň-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| České Budějovice | České Budějovice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mělník | Mělník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Žlebské Chvalovice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kněžice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Klešice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skuteč | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Podhořany u Ronova | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Žleby | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Světlá nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vilémov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Běstvina | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hošťalovice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kostelec u Heřmanova Městce | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liboměřice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Modřice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zlín | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nová Paka | Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kladno | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tábor | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hrochův Týnec | Chrudim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Harrachov | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CELKEM | 465 | 322 | 284 | 218 | 181 | 104 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronov nad Doubravou | Chrudim | 81 | 74 | 72 | 66 | 9 | 8 |
| Seč | Chrudim | 55 | 44 | 49 | 40 | 6 | 4 |
| Běstvina | Chrudim | 41 | 39 | 27 | 25 | 14 | 14 |
| Prachovice | Chrudim | 34 | 32 | 26 | 24 | 8 | 8 |
| Čáslav | Kutná Hora | 29 | 27 | 26 | 24 | 3 | 3 |
| Žleby | Kutná Hora | 20 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| Bousov | Chrudim | 19 | 19 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| Heřmanův Městec | Chrudim | 16 | 14 | 12 | 10 | 4 | 4 |
| Golčův Jeníkov | Havlíčkův Brod | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
| Pardubice | Pardubice | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 |
| Vilémov | Havlíčkův Brod | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Lipovec | Chrudim | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| Borek | Havlíčkův Brod | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Vrdy | Kutná Hora | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Hlinsko | Chrudim | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Kněžice | Chrudim | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Žlebské Chvalovice | Chrudim | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Míčov-Sušice | Chrudim | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Chotěboř | Havlíčkův Brod | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Chrudim | Chrudim | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Přelouč | Pardubice | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Potěhy | Kutná Hora | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Jeřišno | Havlíčkův Brod | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Nasavrky | Chrudim | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bojanov | Chrudim | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kutná Hora | Kutná Hora | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Kraborovice | Havlíčkův Brod | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Maleč | Havlíčkův Brod | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Horky | Kutná Hora | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Klokočov | Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kostelec u Heřmanova Městce | Chrudim | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mladoňovice | Chrudim | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Načešice | Chrudim | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luže | Chrudim | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Drobovice | Kutná Hora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Okřesaneč | Kutná Hora | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bratčice | Kutná Hora | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poděbrady | Nymburk | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mladotice | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Zvěstovice | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Heřmanice | Havlíčkův Brod | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Skryje | Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Skuteč | Chrudim | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Horní Bradlo | Chrudim | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tupadly | Kutná Hora | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Starkoč | Kutná Hora | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rybitví | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počátky | Pelhřimov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vepříkov | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Svinčany | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uhelná Příbram | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Živanice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Libice nad Doubravou | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bělá nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Habry | Havlíčkův Brod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jeníkovice | Pardubice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chvaletice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uhlířské Janovice | Kutná Hora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nepoměřice | Kutná Hora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Močovice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kluky | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chotusice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Horušice | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brambory | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bílé Podolí | Kutná Hora | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zbýšov | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chabařovice | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Orel | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trhová Kamenice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kratonohy | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krchleby | Kutná Hora | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Biskupice | Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rozhovice | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krásné | Chrudim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Chrast | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hostovlice | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Srnojedy | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Víska | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Studnice | Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Havlíčkův Brod | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sázavka | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ledeč nad Sázavou | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rohozec | Kutná Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kozlov | Havlíčkův Brod | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zdice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josefův Důl | Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Přerov | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 488 | 418 | 387 | 334 | 101 | 84 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.