okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 99 | 102 | 105 | 115 | 119 | 126 | 129 | 124 | 124 | 136 | 145 | 159 | 175 | 196 | 196 |
Počet obyvatel (muži) | 57 | 56 | 57 | 61 | 63 | 66 | 67 | 63 | 62 | 67 | 72 | 81 | 87 | 99 | 95 |
Počet obyvatel (ženy) | 42 | 46 | 48 | 54 | 56 | 60 | 62 | 61 | 62 | 69 | 73 | 78 | 88 | 97 | 101 |
Průměrný věk | 47,3 | 46,7 | 45,6 | 43,9 | 42,8 | 43,6 | 43,8 | 45,8 | 45,9 | 44,8 | 43,3 | 44,0 | 43,0 | 41,4 | 40,4 |
Průměrný věk (muži) | 44,8 | 45,1 | 44,8 | 43,5 | 42,4 | 43,9 | 43,7 | 46,1 | 45,5 | 43,4 | 41,8 | 41,6 | 41,5 | 39,8 | 39,0 |
Průměrný věk (ženy) | 50,6 | 48,6 | 46,5 | 44,4 | 43,4 | 43,2 | 43,9 | 45,5 | 46,3 | 46,1 | 44,8 | 46,5 | 44,6 | 43,0 | 41,6 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný | Kladno | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kladno | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zlonice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kvílice | Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Klobuky | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Středokluky | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plchov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 24 | 23 | 19 | 18 | 5 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílichov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.