okres Kladno
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 157 | 173 | 179 | 185 | 182 | 187 | 182 | 192 | 188 | 192 | 194 | 191 | 191 | 192 | +21,7 % |
Počet obyvatel (muži) | 82 | 92 | 97 | 100 | 97 | 97 | 98 | 103 | 100 | 101 | 100 | 97 | 98 | 96 | +19,5 % |
Počet obyvatel (ženy) | 75 | 81 | 82 | 85 | 85 | 90 | 84 | 89 | 88 | 91 | 94 | 94 | 93 | 96 | +24,0 % |
Průměrný věk | 43,4 | 42,9 | 42,9 | 42,5 | 43,3 | 43,1 | 43,4 | 43,9 | 43,1 | 42,7 | 43,1 | 43,9 | 44,3 | 44,7 | +0,9 |
Průměrný věk (muži) | 39,8 | 39,5 | 38,9 | 38,6 | 39,6 | 40,0 | 39,9 | 41,2 | 40,4 | 40,2 | 40,6 | 42,4 | 42,2 | 43,6 | +2,4 |
Průměrný věk (ženy) | 47,3 | 46,8 | 47,6 | 47,2 | 47,5 | 46,5 | 47,3 | 47,0 | 46,3 | 45,5 | 45,8 | 45,4 | 46,5 | 45,8 | -0,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slaný | Kladno | 15 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 |
Třebíz | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zlonice | Kladno | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kladno | Kladno | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kněževes | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třebotov | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zichovec | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pchery | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krušovice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podlešín | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klobuky | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 46 | 37 | 39 | 32 | 7 | 5 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klášterec nad Ohří | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.