okres Svitavy
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 964 | 978 | 980 | 977 | 982 | 970 | 972 | 983 | 984 | 993 | 1 014 | 1 017 | 1 011 | 1 023 | +4,9 % |
Počet obyvatel (muži) | 473 | 474 | 477 | 472 | 476 | 468 | 471 | 475 | 475 | 479 | 489 | 494 | 494 | 504 | +4,4 % |
Počet obyvatel (ženy) | 491 | 504 | 503 | 505 | 506 | 502 | 501 | 508 | 509 | 514 | 525 | 523 | 517 | 519 | +5,3 % |
Průměrný věk | 37,8 | 37,7 | 38,3 | 38,3 | 38,9 | 39,3 | 40,1 | 39,8 | 40,2 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 40,2 | 40,0 | +2,4 |
Průměrný věk (muži) | 37,3 | 37,1 | 37,9 | 37,8 | 38,4 | 39,0 | 39,9 | 39,5 | 39,9 | 39,6 | 39,2 | 39,0 | 39,2 | 39,0 | +1,9 |
Průměrný věk (ženy) | 38,4 | 38,2 | 38,7 | 38,7 | 39,5 | 39,5 | 40,3 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 40,8 | 41,2 | 41,0 | +2,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | Svitavy | 111 | 107 | 80 | 76 | 31 | 31 |
Oldřiš | Svitavy | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Litomyšl | Svitavy | 13 | 9 | 6 | 5 | 7 | 4 |
Brno | Brno-město | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Svitavy | Svitavy | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 |
Pardubice | Pardubice | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Vysoké Mýto | Ústí nad Orlicí | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Široký Důl | Svitavy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chrudim | Chrudim | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Kamenec u Poličky | Svitavy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Proseč | Chrudim | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Moravská Třebová | Svitavy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Telecí | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Boskovice | Blansko | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Olešnice | Blansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Česká Třebová | Ústí nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Třebechovice pod Orebem | Hradec Králové | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zábřeh | Šumperk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sazomín | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Srnojedy | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skuteč | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Poříčí u Litomyšle | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zderaz | Chrudim | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bystré | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Letohrad | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Turnov | Semily | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kostelec nad Černými lesy | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sněžné | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 228 | 174 | 138 | 124 | 90 | 50 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Polička | Svitavy | 11 | 10 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Oldřiš | Svitavy | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Sádek | Svitavy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Proseč | Chrudim | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jedlová | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Skuteč | Chrudim | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vojtěchov | Chrudim | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Široký Důl | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pustá Kamenice | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borovnice | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Korouhev | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Třebařov | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 35 | 28 | 35 | 28 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.