okres Blansko
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 765 | 1 758 | 1 732 | 1 726 | 1 722 | 1 711 | 1 697 | 1 691 | 1 711 | 1 699 | 1 694 | 1 672 | 1 657 | 1 667 | -6,1 % |
Počet obyvatel (muži) | 882 | 865 | 861 | 860 | 854 | 845 | 833 | 832 | 843 | 842 | 841 | 821 | 814 | 819 | -7,7 % |
Počet obyvatel (ženy) | 883 | 893 | 871 | 866 | 868 | 866 | 864 | 859 | 868 | 857 | 853 | 851 | 843 | 848 | -4,5 % |
Průměrný věk | 39,2 | 39,7 | 40,0 | 40,2 | 40,4 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,7 | 42,0 | 42,2 | 43,0 | 43,4 | 43,5 | +4,2 |
Průměrný věk (muži) | 37,6 | 38,4 | 38,6 | 38,5 | 39,2 | 39,6 | 39,6 | 39,9 | 40,3 | 40,7 | 40,7 | 41,2 | 41,8 | 41,6 | +4,2 |
Průměrný věk (ženy) | 40,8 | 40,9 | 41,5 | 41,8 | 41,5 | 41,6 | 42,2 | 42,3 | 42,9 | 43,3 | 43,8 | 44,7 | 44,9 | 45,2 | +4,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 90 | 53 | 45 | 31 | 45 | 22 |
Boskovice | Blansko | 70 | 60 | 34 | 24 | 36 | 36 |
Letovice | Blansko | 29 | 28 | 23 | 22 | 6 | 6 |
Kunštát | Blansko | 24 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 18 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Rozsíčka | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Blansko | Blansko | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Polička | Svitavy | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Křtěnov | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vír | Žďár nad Sázavou | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bystré | Svitavy | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Crhov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Křetín | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Věstín | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Svitavy | Svitavy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Velké Tresné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nedvědice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Rožínka | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jevany | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenec u Poličky | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trpín | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bedřichov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kněževes | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tasovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sudice | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lednice | Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 326 | 246 | 216 | 171 | 110 | 75 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trpín | Svitavy | 44 | 44 | 13 | 13 | 31 | 31 |
Křtěnov | Blansko | 39 | 34 | 23 | 18 | 16 | 16 |
Kněževes | Blansko | 29 | 29 | 20 | 20 | 9 | 9 |
Crhov | Blansko | 23 | 21 | 12 | 10 | 11 | 11 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 20 | 20 | 14 | 14 | 6 | 6 |
Letovice | Blansko | 17 | 17 | 15 | 15 | 2 | 2 |
Kunštát | Blansko | 15 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 15 | 13 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Rozsíčka | Blansko | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Prosetín | Žďár nad Sázavou | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Sulíkov | Blansko | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Vranová | Blansko | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Velké Tresné | Žďár nad Sázavou | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Lhota u Olešnice | Blansko | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Boskovice | Blansko | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Hodonín | Blansko | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Bystré | Svitavy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lysice | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Blansko | Blansko | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ústup | Blansko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vítějeves | Svitavy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hartmanice | Svitavy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jedlová | Svitavy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pohledy | Svitavy | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Věstín | Žďár nad Sázavou | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Borová | Svitavy | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nýrov | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Makov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lažany | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Petrov | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kelč | Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sebranice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brumov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voděrady | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Broumov | Náchod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lazinov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Poříčí | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polička | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vyskytná nad Jihlavou | Jihlava | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vír | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bobrová | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jámy | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nyklovice | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Choceň | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brťov-Jeneč | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svitavy | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Horní Smržov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pomezí | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jimramov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulkovec | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Korouhev | Svitavy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Telecí | Svitavy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 334 | 302 | 185 | 169 | 149 | 133 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.