okres Trutnov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 207 | 211 | 205 | 204 | 209 | 210 | 215 | 223 | 220 | 219 | 221 | 221 | 224 | 224 | 223 |
Počet obyvatel (muži) | 104 | 104 | 101 | 104 | 106 | 109 | 113 | 115 | 113 | 114 | 114 | 117 | 117 | 116 | 109 |
Počet obyvatel (ženy) | 103 | 107 | 104 | 100 | 103 | 101 | 102 | 108 | 107 | 105 | 107 | 104 | 107 | 108 | 114 |
Průměrný věk | 40,3 | 40,1 | 40,5 | 40,5 | 41,1 | 41,6 | 41,9 | 40,7 | 41,9 | 42,0 | 41,6 | 41,8 | 41,8 | 41,9 | 41,8 |
Průměrný věk (muži) | 40,2 | 39,4 | 39,9 | 40,7 | 41,4 | 41,2 | 41,5 | 40,9 | 42,1 | 41,8 | 41,1 | 42,1 | 41,4 | 41,6 | 41,7 |
Průměrný věk (ženy) | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 40,2 | 40,7 | 42,1 | 42,5 | 40,6 | 41,7 | 42,2 | 42,1 | 41,5 | 42,3 | 42,2 | 41,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 16 | 16 | 12 | 12 | 4 | 4 |
Dubenec | Trutnov | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Jaroměř | Náchod | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Velichovky | Náchod | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Trutnov | Trutnov | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Litíč | Trutnov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Náchod | Náchod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mostek | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hajnice | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílá Třemešná | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rasošky | Náchod | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dolní Brusnice | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Město nad Metují | Náchod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Malé Svatoňovice | Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 52 | 45 | 35 | 32 | 17 | 13 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubenec | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libotov | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velký Vřešťov | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.