okres Trutnov
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet obyvatel | 185 | 188 | 186 | 178 | 175 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 187 | 178 | 173 | 180 |
| Počet obyvatel (muži) | 89 | 91 | 90 | 83 | 82 | 88 | 91 | 89 | 92 | 92 | 92 | 96 | 96 | 93 | 97 |
| Počet obyvatel (ženy) | 96 | 97 | 96 | 95 | 93 | 90 | 93 | 95 | 92 | 92 | 92 | 91 | 82 | 80 | 83 |
| Průměrný věk | 39,4 | 39,9 | 39,7 | 40,7 | 42,5 | 42,2 | 42,1 | 42,6 | 43,6 | 43,3 | 43,4 | 43,1 | 44,2 | 45,2 | 43,5 |
| Průměrný věk (muži) | 38,2 | 38,6 | 37,7 | 38,5 | 40,0 | 39,1 | 39,1 | 39,8 | 40,3 | 40,4 | 41,3 | 41,2 | 41,6 | 43,2 | 41,4 |
| Průměrný věk (ženy) | 40,5 | 41,1 | 41,5 | 42,7 | 44,8 | 45,3 | 45,1 | 45,3 | 47,0 | 46,3 | 45,4 | 45,1 | 47,2 | 47,5 | 45,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
| cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvůr Králové nad Labem | Trutnov | 15 | 14 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Hradec Králové | Hradec Králové | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Trutnov | Trutnov | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jaroměř | Náchod | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Úpice | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hřibojedy | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dubenec | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hostinné | Trutnov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM | 31 | 26 | 18 | 15 | 13 | 11 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
| výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubenec | Trutnov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Bílé Poličany | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Velký Vřešťov | Trutnov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.