okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 347 | 355 | 356 | 342 | 347 | 355 | 350 | 340 | 341 | 347 | 357 | 350 | 357 | 359 | 356 |
Počet obyvatel (muži) | 175 | 179 | 179 | 168 | 172 | 171 | 172 | 167 | 169 | 175 | 181 | 182 | 186 | 189 | 187 |
Počet obyvatel (ženy) | 172 | 176 | 177 | 174 | 175 | 184 | 178 | 173 | 172 | 172 | 176 | 168 | 171 | 170 | 169 |
Průměrný věk | 39,7 | 39,9 | 39,9 | 39,6 | 39,9 | 39,7 | 39,9 | 40,4 | 40,8 | 41,0 | 41,2 | 41,7 | 41,2 | 41,6 | 41,5 |
Průměrný věk (muži) | 36,9 | 37,1 | 37,5 | 37,2 | 37,5 | 37,4 | 37,8 | 38,2 | 38,7 | 38,0 | 38,0 | 38,7 | 38,6 | 38,4 | 38,8 |
Průměrný věk (ženy) | 42,5 | 42,8 | 42,3 | 41,9 | 42,2 | 41,8 | 42,0 | 42,5 | 42,7 | 44,2 | 44,6 | 44,9 | 44,2 | 45,1 | 44,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 44 | 43 | 34 | 33 | 10 | 10 |
Benešov | Blansko | 43 | 40 | 19 | 17 | 24 | 23 |
Brno | Brno-město | 23 | 12 | 12 | 9 | 11 | 3 |
Protivanov | Prostějov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sebranice | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Svitávka | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vísky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cetkovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velenov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožnov pod Radhoštěm | Vsetín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Náchod | Náchod | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 133 | 110 | 79 | 70 | 54 | 40 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benešov | Blansko | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Knínice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mrsklesy | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.