okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 602 | 611 | 608 | 617 | 610 | 609 | 618 | 617 | 621 | 617 | 624 | 625 | 627 | 631 | 641 |
Počet obyvatel (muži) | 309 | 307 | 305 | 314 | 312 | 309 | 313 | 315 | 320 | 320 | 327 | 323 | 330 | 335 | 343 |
Počet obyvatel (ženy) | 293 | 304 | 303 | 303 | 298 | 300 | 305 | 302 | 301 | 297 | 297 | 302 | 297 | 296 | 298 |
Průměrný věk | 38,4 | 38,4 | 39,3 | 39,2 | 39,6 | 39,9 | 39,8 | 40,0 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | 40,5 | 41,5 | 41,7 | 41,6 |
Průměrný věk (muži) | 37,4 | 37,9 | 38,6 | 38,4 | 39,0 | 39,6 | 39,3 | 39,6 | 39,4 | 39,5 | 40,0 | 40,0 | 40,6 | 40,6 | 40,2 |
Průměrný věk (ženy) | 39,4 | 39,0 | 40,0 | 40,0 | 40,2 | 40,3 | 40,2 | 40,5 | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,1 | 42,5 | 42,9 | 43,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 84 | 76 | 59 | 51 | 25 | 25 |
Brno | Brno-město | 40 | 33 | 27 | 22 | 13 | 11 |
Kunštát | Blansko | 39 | 36 | 8 | 6 | 31 | 30 |
Blansko | Blansko | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drásov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomučany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Podolí | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kunovice | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 229 | 200 | 153 | 131 | 76 | 69 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 68 | 65 | 68 | 65 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 15 | 13 | 15 | 13 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 10 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 |
Voděrady | Blansko | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Šebetov | Blansko | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Sulíkov | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Knínice | Blansko | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Vanovice | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Protivanov | Prostějov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Okrouhlá | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sudice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ludíkov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Lysice | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Němčice | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Petrov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Štěpánov | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vážany | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Světlá | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Valchov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rozseč nad Kunštátem | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kořenec | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vranová | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyjov | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozstání | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverská Bítýška | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brumov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buková | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vísky | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďárná | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďár | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Boskovic | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uhřice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borotín | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cetkovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhá Lhota | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kozárov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota Rapotina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Míchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pamětice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostřední Poříčí | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Městečko Trnávka | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozsíčka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Benešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 245 | 226 | 244 | 225 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.