okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 291 | 297 | 291 | 303 | 288 | 298 | 311 | 310 | 304 | 307 | 307 | 315 | 307 | 303 | 299 |
Počet obyvatel (muži) | 141 | 145 | 140 | 144 | 135 | 135 | 141 | 144 | 141 | 144 | 142 | 139 | 135 | 133 | 135 |
Počet obyvatel (ženy) | 150 | 152 | 151 | 159 | 153 | 163 | 170 | 166 | 163 | 163 | 165 | 176 | 172 | 170 | 164 |
Průměrný věk | 40,6 | 41,0 | 41,1 | 41,0 | 41,8 | 41,3 | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 43,7 | 44,4 | 43,1 | 43,7 | 43,9 | 44,6 |
Průměrný věk (muži) | 39,7 | 39,9 | 39,4 | 39,7 | 40,1 | 40,4 | 40,2 | 40,9 | 42,6 | 43,0 | 43,7 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 42,8 |
Průměrný věk (ženy) | 41,4 | 42,0 | 42,6 | 42,2 | 43,3 | 42,0 | 41,4 | 43,8 | 45,3 | 44,2 | 45,0 | 43,5 | 44,6 | 44,8 | 46,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boskovice | Blansko | 22 | 20 | 18 | 16 | 4 | 4 |
Jevíčko | Svitavy | 19 | 18 | 8 | 7 | 11 | 11 |
Velké Opatovice | Blansko | 12 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 |
Cetkovice | Blansko | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Jaroměřice | Svitavy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Šubířov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Borotín | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravská Třebová | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Městečko Trnávka | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohořelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Blansko | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zlatníky-Hodkovice | Praha-západ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 90 | 72 | 62 | 50 | 28 | 22 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.