okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 117 | 123 | 124 | 122 | 123 | 125 | 122 | 122 | 122 | 124 | 127 | 127 | 131 | 139 | 124 |
Počet obyvatel (muži) | 60 | 63 | 62 | 60 | 61 | 62 | 60 | 60 | 59 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 | 63 |
Počet obyvatel (ženy) | 57 | 60 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 63 | 65 | 70 | 61 |
Průměrný věk | 38,4 | 38,2 | 39,1 | 39,5 | 39,6 | 40,1 | 41,9 | 42,0 | 43,2 | 43,3 | 43,3 | 41,9 | 41,7 | 40,5 | 41,5 |
Průměrný věk (muži) | 34,2 | 34,1 | 35,4 | 36,5 | 37,3 | 38,7 | 41,0 | 40,7 | 41,7 | 42,7 | 42,6 | 41,8 | 42,4 | 41,9 | 44,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,9 | 42,5 | 42,8 | 42,4 | 41,8 | 41,5 | 42,8 | 43,2 | 44,5 | 43,9 | 44,0 | 41,9 | 40,9 | 39,1 | 38,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Domašov | Brno-venkov | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Zastávka | Brno-venkov | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Říčany | Brno-venkov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lesní Jakubov | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 29 | 26 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lesní Hluboké | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebovidy | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stanoviště | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.