okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 427 | 1 473 | 1 495 | 1 515 | 1 544 | 1 564 | 1 589 | 1 638 | 1 646 | 1 657 | 1 667 | 1 761 | 1 802 | 1 766 | 1 731 |
Počet obyvatel (muži) | 692 | 711 | 719 | 741 | 757 | 770 | 794 | 820 | 829 | 833 | 840 | 927 | 955 | 914 | 882 |
Počet obyvatel (ženy) | 735 | 762 | 776 | 774 | 787 | 794 | 795 | 818 | 817 | 824 | 827 | 834 | 847 | 852 | 849 |
Průměrný věk | 41,9 | 41,8 | 41,7 | 41,4 | 41,8 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 41,7 | 41,6 | 42,0 | 42,1 | 41,7 | 42,1 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 40,4 | 40,0 | 39,8 | 39,7 | 39,9 | 40,2 | 40,4 | 40,5 | 40,7 | 40,5 | 41,0 | 41,0 | 40,4 | 40,9 | 41,3 |
Průměrný věk (ženy) | 43,3 | 43,4 | 43,4 | 43,0 | 43,6 | 43,7 | 43,6 | 43,4 | 42,7 | 42,7 | 43,0 | 43,3 | 43,1 | 43,4 | 43,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 434 | 403 | 301 | 279 | 133 | 124 |
Modřice | Brno-venkov | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Popůvky | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Velké Němčice | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Troubsko | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nebovidy | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Křoví | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morkovice-Slížany | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břeclav | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Bystřice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valašské Meziříčí | Vsetín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velké Meziříčí | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 483 | 436 | 342 | 311 | 141 | 125 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 34 | 30 | 32 | 29 | 2 | 1 |
Troubsko | Brno-venkov | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Syrovice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Prštice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Perná | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Těšany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Němčany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbýšov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bohumín | Karviná | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudka | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hajany | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nebovidy | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Omice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pravlov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radostice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lopeník | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olšany | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Radkovice u Hrotovic | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 74 | 61 | 69 | 58 | 5 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.