okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 349 | 347 | 344 | 368 | 362 | 372 | 387 | 402 | 404 | 446 | 477 | 562 | 614 | 638 | 647 |
Počet obyvatel (muži) | 175 | 172 | 174 | 187 | 185 | 190 | 195 | 204 | 205 | 225 | 243 | 282 | 312 | 322 | 330 |
Počet obyvatel (ženy) | 174 | 175 | 170 | 181 | 177 | 182 | 192 | 198 | 199 | 221 | 234 | 280 | 302 | 316 | 317 |
Průměrný věk | 40,6 | 41,3 | 41,5 | 41,5 | 42,2 | 42,1 | 41,6 | 41,3 | 40,6 | 39,2 | 38,5 | 36,4 | 36,2 | 36,1 | 36,3 |
Průměrný věk (muži) | 39,4 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 41,1 | 40,3 | 40,8 | 39,9 | 38,8 | 37,3 | 35,9 | 34,1 | 34,2 | 34,6 | 34,8 |
Průměrný věk (ženy) | 41,7 | 42,2 | 42,5 | 42,4 | 43,3 | 43,9 | 42,5 | 42,7 | 42,5 | 41,2 | 41,2 | 38,6 | 38,2 | 37,7 | 37,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 86 | 80 | 68 | 63 | 18 | 17 |
Modřice | Brno-venkov | 15 | 13 | 14 | 12 | 1 | 1 |
Ořechov | Brno-venkov | 12 | 12 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Želešice | Brno-venkov | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Moravany | Brno-venkov | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hustopeče | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zastávka | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veverské Knínice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ostopovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trutnov | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 133 | 120 | 103 | 91 | 30 | 29 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Ivančice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bratčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ořechov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Telnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.