okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 218 | 1 217 | 1 232 | 1 236 | 1 222 | 1 226 | 1 276 | 1 290 | 1 281 | 1 279 | 1 317 | 1 322 | 1 323 | 1 326 | 1 325 |
Počet obyvatel (muži) | 602 | 607 | 608 | 609 | 592 | 597 | 614 | 623 | 620 | 618 | 636 | 638 | 650 | 644 | 647 |
Počet obyvatel (ženy) | 616 | 610 | 624 | 627 | 630 | 629 | 662 | 667 | 661 | 661 | 681 | 684 | 673 | 682 | 678 |
Průměrný věk | 39,9 | 40,0 | 40,0 | 40,7 | 40,9 | 41,0 | 40,6 | 40,9 | 40,9 | 41,3 | 40,8 | 41,1 | 41,7 | 41,8 | 42,1 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 39,9 | 39,7 | 39,6 | 39,8 | 39,6 | 40,1 | 40,3 | 40,2 | 40,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,5 | 41,7 | 41,5 | 42,1 | 42,0 | 42,3 | 41,3 | 42,0 | 42,1 | 42,6 | 41,9 | 42,0 | 43,1 | 43,4 | 43,8 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 341 | 315 | 241 | 219 | 100 | 96 |
Pozořice | Brno-venkov | 23 | 19 | 7 | 4 | 16 | 15 |
Šlapanice | Brno-venkov | 20 | 19 | 9 | 8 | 11 | 11 |
Modřice | Brno-venkov | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Blažovice | Brno-venkov | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Holubice | Vyškov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jiříkovice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kovalovice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Vyškov | Vyškov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bučovice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sivice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Viničné Šumice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žabčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nikolčice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlín | Zlín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přerov | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostěnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medlov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Popůvky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Letohrad | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lednice | Břeclav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 443 | 406 | 309 | 280 | 134 | 126 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 |
Pozořice | Brno-venkov | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Blažovice | Brno-venkov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sivice | Brno-venkov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Velešovice | Vyškov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Horní Benešov | Bruntál | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Viničné Šumice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd u Brna | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Habrovany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letonice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milonice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěpánovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hostěnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jiříkovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kovalovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěchov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holubice | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rosice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blučina | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 62 | 41 | 61 | 40 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.