okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 159 | 162 | 163 | 169 | 170 | 168 | 167 | 174 | 177 | 178 | 179 | 174 | 182 | 191 | 186 |
Počet obyvatel (muži) | 77 | 81 | 82 | 86 | 85 | 88 | 86 | 92 | 92 | 93 | 92 | 90 | 93 | 98 | 92 |
Počet obyvatel (ženy) | 82 | 81 | 81 | 83 | 85 | 80 | 81 | 82 | 85 | 85 | 87 | 84 | 89 | 93 | 94 |
Průměrný věk | 39,2 | 38,2 | 38,6 | 39,7 | 41,0 | 41,3 | 41,1 | 41,4 | 41,4 | 41,9 | 42,7 | 43,9 | 41,4 | 39,6 | 39,8 |
Průměrný věk (muži) | 37,6 | 37,0 | 36,7 | 38,8 | 40,0 | 40,0 | 40,2 | 40,1 | 40,3 | 40,3 | 40,8 | 41,7 | 40,7 | 39,7 | 39,0 |
Průměrný věk (ženy) | 40,7 | 39,4 | 40,5 | 40,6 | 41,9 | 42,7 | 42,1 | 42,8 | 42,7 | 43,6 | 44,7 | 46,3 | 42,1 | 39,4 | 40,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lysice | Blansko | 20 | 18 | 12 | 11 | 8 | 7 |
Brno | Brno-město | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Boskovice | Blansko | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Bedřichov | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Býkovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sebranice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tvarožná | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krhov | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 48 | 44 | 34 | 31 | 14 | 13 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skorotice | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.