okres Břeclav
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 442 | 436 | 432 | 433 | 438 | 441 | 446 | 449 | 462 | 468 | 474 | 480 | 486 | 491 | 496 |
Počet obyvatel (muži) | 221 | 219 | 215 | 212 | 213 | 217 | 219 | 222 | 233 | 238 | 241 | 245 | 247 | 249 | 248 |
Počet obyvatel (ženy) | 221 | 217 | 217 | 221 | 225 | 224 | 227 | 227 | 229 | 230 | 233 | 235 | 239 | 242 | 248 |
Průměrný věk | 39,9 | 40,4 | 41,1 | 40,8 | 40,6 | 40,8 | 41,1 | 42,1 | 41,7 | 41,7 | 41,9 | 42,3 | 42,3 | 42,7 | 42,6 |
Průměrný věk (muži) | 37,2 | 38,1 | 38,9 | 39,0 | 39,0 | 39,3 | 39,3 | 40,2 | 39,4 | 39,2 | 39,7 | 39,7 | 40,1 | 40,3 | 40,0 |
Průměrný věk (ženy) | 42,5 | 42,7 | 43,3 | 42,6 | 42,2 | 42,2 | 42,8 | 43,9 | 44,1 | 44,3 | 44,1 | 45,0 | 44,5 | 45,1 | 45,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikulov | Břeclav | 41 | 37 | 40 | 36 | 1 | 1 |
Dolní Věstonice | Břeclav | 30 | 29 | 3 | 3 | 27 | 26 |
Brno | Brno-město | 18 | 17 | 15 | 14 | 3 | 3 |
Hustopeče | Břeclav | 18 | 16 | 7 | 5 | 11 | 11 |
Dolní Dunajovice | Břeclav | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Břeclav | Břeclav | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Perná | Břeclav | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pohořelice | Brno-venkov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sokolnice | Brno-venkov | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Valtice | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Lednice | Břeclav | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Chvalovice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Pavlovice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pavlov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klentnice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrovačice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cvrčovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Baška | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 141 | 127 | 87 | 79 | 54 | 48 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Velké Bílovice | Břeclav | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravská Nová Ves | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morkůvky | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Perná | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rakvice | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šemnice | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trutnov | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 12 | 8 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.