okres Karlovy Vary
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 542 | 569 | 583 | 567 | 596 | 598 | 597 | 636 | 643 | 670 | 673 | 673 | 666 | 667 | 659 |
Počet obyvatel (muži) | 265 | 281 | 288 | 294 | 310 | 313 | 315 | 335 | 338 | 349 | 352 | 351 | 344 | 340 | 334 |
Počet obyvatel (ženy) | 277 | 288 | 295 | 273 | 286 | 285 | 282 | 301 | 305 | 321 | 321 | 322 | 322 | 327 | 325 |
Průměrný věk | 37,8 | 37,6 | 37,8 | 37,7 | 37,2 | 37,6 | 38,3 | 38,5 | 38,8 | 38,6 | 39,4 | 40,1 | 40,2 | 40,4 | 40,6 |
Průměrný věk (muži) | 36,2 | 35,9 | 36,7 | 36,7 | 36,3 | 36,7 | 37,2 | 37,1 | 37,5 | 37,5 | 38,2 | 39,1 | 39,6 | 40,1 | 39,9 |
Průměrný věk (ženy) | 39,3 | 39,2 | 38,9 | 38,9 | 38,1 | 38,6 | 39,6 | 40,0 | 40,3 | 39,8 | 40,8 | 41,2 | 40,9 | 40,8 | 41,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 78 | 71 | 64 | 58 | 14 | 13 |
Sadov | Karlovy Vary | 13 | 13 | 12 | 12 | 1 | 1 |
Ostrov | Karlovy Vary | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Kyselka | Karlovy Vary | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Praha | Hlavní město Praha | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
Dalovice | Karlovy Vary | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sokolov | Sokolov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Františkovy Lázně | Cheb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Otovice | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jenišov | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kolová | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradiště | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochov | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mnichov | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Slavkov | Sokolov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Věstonice | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Modletice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chomutov | Chomutov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mělník | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Benešov | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žlutice | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 148 | 125 | 115 | 99 | 33 | 26 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostrov | Karlovy Vary | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Hradiště | Karlovy Vary | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nejdek | Karlovy Vary | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.