okres Prostějov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 031 | 1 036 | 1 034 | 1 042 | 1 039 | 1 032 | 1 031 | 1 047 | 1 059 | 1 071 | 1 067 | 1 077 | 1 068 | 1 083 | 1 095 |
Počet obyvatel (muži) | 526 | 530 | 532 | 535 | 534 | 524 | 528 | 534 | 541 | 546 | 540 | 538 | 542 | 556 | 556 |
Počet obyvatel (ženy) | 505 | 506 | 502 | 507 | 505 | 508 | 503 | 513 | 518 | 525 | 527 | 539 | 526 | 527 | 539 |
Průměrný věk | 39,3 | 39,6 | 39,3 | 39,7 | 39,9 | 40,4 | 41,1 | 41,2 | 40,9 | 40,7 | 40,7 | 40,5 | 40,9 | 40,9 | 40,8 |
Průměrný věk (muži) | 37,5 | 37,7 | 37,6 | 38,0 | 38,5 | 39,1 | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 39,8 | 40,1 | 40,0 | 40,0 | 39,7 | 39,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,2 | 41,6 | 41,1 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 42,7 | 42,8 | 42,1 | 41,6 | 41,3 | 40,9 | 41,7 | 42,2 | 42,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov | Prostějov | 123 | 113 | 98 | 88 | 25 | 25 |
Olomouc | Olomouc | 30 | 24 | 23 | 18 | 7 | 6 |
Brno | Brno-město | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Hrubčice | Prostějov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kralice na Hané | Prostějov | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Přerov | Přerov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Čelčice | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pardubice | Pardubice | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Hranice | Přerov | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zdětín | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mostkovice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drahany | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čehovice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brodek u Prostějova | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Cerekev | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Držovice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Polkovice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osek nad Bečvou | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lobodice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kojetín | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velká Bystřice | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kostelec nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zábřeh | Šumperk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Šumperk | Šumperk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipník nad Bečvou | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valtice | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lipová-lázně | Jeseník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 209 | 170 | 162 | 137 | 47 | 33 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov | Prostějov | 25 | 24 | 25 | 24 | 0 | 0 |
Čehovice | Prostějov | 21 | 19 | 0 | 0 | 21 | 19 |
Hrubčice | Prostějov | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Čelčice | Prostějov | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Kralice na Hané | Prostějov | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Mostkovice | Prostějov | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Tvorovice | Prostějov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Němčice nad Hanou | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pivín | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skalka | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vincencov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokytnice | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podolí | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Konice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klenovice na Hané | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hluchov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čelechovice na Hané | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brodek u Prostějova | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mohelnice | Šumperk | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klopotovice | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 92 | 88 | 57 | 55 | 35 | 33 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.