okres Prostějov
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 262 | 271 | 266 | 274 | 276 | 273 | 275 | 284 | 270 | 276 | 268 | 265 | 274 | 284 | +4,6 % |
Počet obyvatel (muži) | 138 | 143 | 142 | 142 | 142 | 140 | 142 | 148 | 141 | 144 | 146 | 145 | 150 | 156 | +8,7 % |
Počet obyvatel (ženy) | 124 | 128 | 124 | 132 | 134 | 133 | 133 | 136 | 129 | 132 | 122 | 120 | 124 | 128 | 0,0 % |
Průměrný věk | 40,7 | 40,4 | 41,2 | 40,8 | 40,6 | 41,0 | 41,4 | 41,0 | 42,0 | 41,9 | 42,8 | 43,4 | 42,6 | 41,0 | +1,9 |
Průměrný věk (muži) | 39,9 | 39,5 | 40,2 | 39,9 | 39,9 | 40,1 | 40,8 | 40,2 | 40,8 | 40,5 | 40,9 | 41,3 | 40,1 | 39,5 | +0,2 |
Průměrný věk (ženy) | 41,7 | 41,4 | 42,3 | 41,7 | 41,4 | 41,9 | 42,0 | 41,9 | 43,2 | 43,4 | 45,1 | 46,1 | 45,7 | 42,7 | +4,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prostějov | Prostějov | 28 | 26 | 22 | 20 | 6 | 6 |
Tovačov | Přerov | 11 | 10 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Olomouc | Olomouc | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Kralice na Hané | Prostějov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kojetín | Přerov | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Holešov | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Biskupice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čelčice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olšany u Prostějova | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vrbátky | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožušany-Tážaly | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horka nad Moravou | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střelice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Věrovany | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bedihošť | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tečovice | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 69 | 60 | 50 | 42 | 19 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lomnice | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.