okres Třebíč
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 181 | 182 | 181 | 186 | 182 | 180 | 182 | 186 | 186 | 187 | 188 | 188 | 188 | 184 | 184 |
Počet obyvatel (muži) | 93 | 95 | 95 | 98 | 95 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 100 | 100 | 101 | 97 | 96 |
Počet obyvatel (ženy) | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 87 | 88 | 92 | 91 | 91 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 |
Průměrný věk | 40,9 | 41,4 | 42,0 | 41,8 | 43,0 | 43,4 | 43,9 | 43,1 | 43,7 | 43,9 | 43,7 | 44,0 | 44,4 | 44,8 | 44,8 |
Průměrný věk (muži) | 38,0 | 38,9 | 39,7 | 39,4 | 40,7 | 40,5 | 41,5 | 40,5 | 40,9 | 41,0 | 40,7 | 41,3 | 42,1 | 42,0 | 42,5 |
Průměrný věk (ženy) | 44,0 | 44,2 | 44,6 | 44,4 | 45,4 | 46,4 | 46,6 | 45,7 | 46,6 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | 47,9 | 47,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč | Třebíč | 33 | 32 | 15 | 14 | 18 | 18 |
Čechtín | Třebíč | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Nová Ves | Třebíč | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Přibyslavice | Třebíč | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Dukovany | Třebíč | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Střítež | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenice | Jihlava | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studenec | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Svatoslav | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adamov | Blansko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 77 | 68 | 51 | 48 | 26 | 20 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čechtín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.