okres Blansko
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 4 815 | 4 720 | 4 691 | 4 602 | 4 583 | 4 591 | 4 576 | 4 549 | 4 593 | 4 582 | 4 552 | 4 517 | 4 507 | 4 515 | 4 429 |
Počet obyvatel (muži) | 2 351 | 2 313 | 2 320 | 2 270 | 2 266 | 2 272 | 2 261 | 2 255 | 2 268 | 2 260 | 2 234 | 2 218 | 2 219 | 2 213 | 2 175 |
Počet obyvatel (ženy) | 2 464 | 2 407 | 2 371 | 2 332 | 2 317 | 2 319 | 2 315 | 2 294 | 2 325 | 2 322 | 2 318 | 2 299 | 2 288 | 2 302 | 2 254 |
Průměrný věk | 40,6 | 41,0 | 41,1 | 41,4 | 41,7 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,8 | 43,2 | 43,2 | 43,5 |
Průměrný věk (muži) | 39,3 | 39,7 | 39,7 | 40,1 | 40,2 | 40,6 | 40,7 | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,4 | 41,5 | 41,9 | 42,0 | 41,8 |
Průměrný věk (ženy) | 41,9 | 42,2 | 42,5 | 42,7 | 43,1 | 43,1 | 43,4 | 43,7 | 43,6 | 43,7 | 43,9 | 44,1 | 44,5 | 44,5 | 45,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 883 | 806 | 736 | 668 | 147 | 138 |
Blansko | Blansko | 146 | 141 | 86 | 83 | 60 | 58 |
Kuřim | Brno-venkov | 31 | 26 | 31 | 26 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 23 | 18 | 22 | 17 | 1 | 1 |
Modřice | Brno-venkov | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 21 | 20 | 2 | 2 | 19 | 18 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 9 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Zlín | Zlín | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Olomučany | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sokolnice | Brno-venkov | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ráječko | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rajhrad | Brno-venkov | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Česká | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Moravany | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lelekovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Popůvky | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rajhradice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Troubsko | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Břeclav | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ždánice | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prostějov | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rousínov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vyškov | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lednice | Břeclav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ivančice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žďár | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šebrov-Kateřina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jevíčko | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senožaty | Pelhřimov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hořovice | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Babice u Rosic | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Čestlice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osová Bítýška | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Týn nad Vltavou | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Střílky | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trutnov | Trutnov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 1242 | 1119 | 989 | 887 | 253 | 232 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blansko | Blansko | 70 | 64 | 69 | 63 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 33 | 32 | 33 | 32 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 1 |
Olomučany | Blansko | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 |
Rudice | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Drnovice | Blansko | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Vysočany | Blansko | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Babice nad Svitavou | Brno-venkov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Rájec-Jestřebí | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Krasová | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Habrůvka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Letovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Svitávka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bukovinka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Křtiny | Blansko | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Vilémovice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Újezd u Boskovic | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ráječko | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vavřinec | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spešov | Blansko | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lysice | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Doubravice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kunštát | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kulířov | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Skalice nad Svitavou | Blansko | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bořitov | Blansko | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mokrá-Horákov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrubčice | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březina (dříve okres Blansko) | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílovice nad Svitavou | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rozstání | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boršice | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vranov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studnice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luleč | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řícmanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hlubočany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Morkůvky | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tetčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unín | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Moravské Bránice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Voděrady | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová nad Svitavou | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černá Hora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jabloňany | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kotvrdovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Křtěnov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lipovec | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrov u Macochy | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Obora | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šošůvka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sloup | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovina | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Červená Lhota | Třebíč | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lanškroun | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Borač | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fryšták | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karviná | Karviná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 229 | 209 | 225 | 205 | 4 | 4 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.