okres Vyškov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 138 | 1 150 | 1 148 | 1 141 | 1 131 | 1 121 | 1 105 | 1 082 | 1 073 | 1 077 | 1 078 | 1 083 | 1 080 | 1 083 | 1 083 |
Počet obyvatel (muži) | 572 | 583 | 578 | 578 | 576 | 571 | 559 | 548 | 542 | 550 | 557 | 557 | 560 | 562 | 572 |
Počet obyvatel (ženy) | 566 | 567 | 570 | 563 | 555 | 550 | 546 | 534 | 531 | 527 | 521 | 526 | 520 | 521 | 511 |
Průměrný věk | 41,1 | 41,3 | 41,6 | 42,1 | 42,8 | 43,3 | 44,1 | 44,5 | 44,8 | 44,2 | 44,4 | 44,4 | 44,5 | 44,8 | 44,4 |
Průměrný věk (muži) | 38,8 | 39,0 | 39,6 | 39,7 | 40,5 | 41,2 | 41,7 | 42,3 | 42,7 | 42,2 | 42,6 | 42,7 | 42,8 | 43,0 | 43,0 |
Průměrný věk (ženy) | 43,5 | 43,6 | 43,6 | 44,4 | 45,2 | 45,5 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 46,4 | 46,3 | 46,2 | 46,3 | 46,7 | 46,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 126 | 103 | 92 | 76 | 34 | 27 |
Bučovice | Vyškov | 74 | 70 | 43 | 39 | 31 | 31 |
Brankovice | Vyškov | 26 | 24 | 17 | 15 | 9 | 9 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 25 | 23 | 21 | 19 | 4 | 4 |
Vyškov | Vyškov | 11 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
Šlapanice | Brno-venkov | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Hodějice | Vyškov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Haluzice | Zlín | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Kyjov | Hodonín | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kroměříž | Kroměříž | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Olomouc | Olomouc | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Rousínov | Vyškov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nemotice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Milonice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bohdalice-Pavlovice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bzenec | Hodonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kunovice | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Snovídky | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mouchnice | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Komořany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hvězdlice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koryčany | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blažovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Boskovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Velké Opatovice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 318 | 275 | 222 | 192 | 96 | 83 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milonice | Vyškov | 25 | 22 | 16 | 14 | 9 | 8 |
Bučovice | Vyškov | 15 | 14 | 13 | 12 | 2 | 2 |
Nemotice | Vyškov | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Uhřice | Vyškov | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Brankovice | Vyškov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Snovídky | Vyškov | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Koryčany | Kroměříž | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Kožušice | Vyškov | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Kyjov | Hodonín | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mouchnice | Hodonín | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dobročkovice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uhřice | Hodonín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ždánice | Hodonín | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nevojice | Vyškov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Rašovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběšice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Střílky | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Medlovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malínky | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovany | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sobůlky | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strážovice | Hodonín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodějice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hvězdlice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chvalkovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lovčičky | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 107 | 99 | 92 | 85 | 15 | 14 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.