okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 373 | 379 | 391 | 385 | 388 | 385 | 380 | 385 | 399 | 390 | 385 | 384 | 384 | 391 | 382 |
Počet obyvatel (muži) | 185 | 184 | 188 | 186 | 184 | 180 | 177 | 182 | 188 | 191 | 190 | 191 | 193 | 197 | 194 |
Počet obyvatel (ženy) | 188 | 195 | 203 | 199 | 204 | 205 | 203 | 203 | 211 | 199 | 195 | 193 | 191 | 194 | 188 |
Průměrný věk | 44,8 | 45,2 | 44,9 | 44,8 | 45,1 | 45,6 | 45,3 | 45,2 | 45,2 | 46,8 | 47,0 | 46,2 | 46,1 | 45,7 | 45,5 |
Průměrný věk (muži) | 43,2 | 43,9 | 42,9 | 43,2 | 43,3 | 44,7 | 44,6 | 44,2 | 44,6 | 45,2 | 45,0 | 44,3 | 44,0 | 43,8 | 43,7 |
Průměrný věk (ženy) | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,2 | 46,7 | 46,3 | 45,9 | 46,1 | 45,8 | 48,4 | 49,0 | 48,0 | 48,3 | 47,6 | 47,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sušice | Klatovy | 15 | 13 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Strakonice | Strakonice | 8 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Strašín | Klatovy | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Žihobce | Klatovy | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kašperské Hory | Klatovy | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Volenice | Strakonice | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Volyně | Strakonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Čestice | Strakonice | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nesovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobršín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Osek | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tábor | Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 71 | 53 | 37 | 32 | 34 | 21 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nezdice na Šumavě | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rabí | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strašice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budětice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kolinec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strašín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 14 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.