okres Vyškov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 604 | 630 | 649 | 652 | 665 | 655 | 635 | 636 | 633 | 647 | 639 | 639 | 644 | 656 | 660 |
Počet obyvatel (muži) | 316 | 331 | 343 | 341 | 346 | 337 | 325 | 323 | 320 | 328 | 324 | 329 | 330 | 335 | 339 |
Počet obyvatel (ženy) | 288 | 299 | 306 | 311 | 319 | 318 | 310 | 313 | 313 | 319 | 315 | 310 | 314 | 321 | 321 |
Průměrný věk | 41,1 | 40,5 | 39,8 | 39,8 | 39,7 | 40,3 | 41,4 | 41,3 | 41,3 | 41,4 | 41,4 | 40,8 | 40,7 | 40,8 | 40,5 |
Průměrný věk (muži) | 39,9 | 38,7 | 37,9 | 37,9 | 37,6 | 38,5 | 39,4 | 39,8 | 40,0 | 39,8 | 39,6 | 39,5 | 39,6 | 40,0 | 39,6 |
Průměrný věk (ženy) | 42,5 | 42,5 | 42,0 | 41,9 | 41,9 | 42,2 | 43,4 | 42,8 | 42,6 | 43,1 | 43,3 | 42,2 | 41,9 | 41,6 | 41,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyškov | Vyškov | 86 | 84 | 59 | 57 | 27 | 27 |
Brno | Brno-město | 27 | 24 | 19 | 18 | 8 | 6 |
Švábenice | Vyškov | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Komořany | Vyškov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Medlovice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vážany | Vyškov | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brankovice | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pustiměř | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luleč | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodějice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dražovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hulín | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Račice-Pístovice | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rostěnice-Zvonovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holubice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kozlany | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lysovice | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Uherský Brod | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kralice na Hané | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nové Bránice | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 160 | 144 | 116 | 105 | 44 | 39 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vážany | Vyškov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Vyškov | Vyškov | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Drnovice | Vyškov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Orlovice | Vyškov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Topolany | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 16 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.