okres Vyškov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 1 046 | 1 057 | 1 061 | 1 078 | 1 105 | 1 127 | 1 146 | 1 171 | 1 193 | 1 216 | 1 237 | 1 229 | 1 238 | 1 238 | 1 220 |
Počet obyvatel (muži) | 510 | 517 | 515 | 522 | 539 | 554 | 563 | 580 | 594 | 612 | 623 | 621 | 623 | 620 | 604 |
Počet obyvatel (ženy) | 536 | 540 | 546 | 556 | 566 | 573 | 583 | 591 | 599 | 604 | 614 | 608 | 615 | 618 | 616 |
Průměrný věk | 40,9 | 41,2 | 40,9 | 40,7 | 41,1 | 41,4 | 41,1 | 40,9 | 40,8 | 40,9 | 40,6 | 40,7 | 40,7 | 41,1 | 41,0 |
Průměrný věk (muži) | 40,7 | 40,4 | 39,5 | 39,2 | 39,5 | 39,8 | 39,7 | 39,6 | 39,5 | 39,7 | 39,8 | 39,9 | 39,9 | 40,3 | 40,1 |
Průměrný věk (ženy) | 41,2 | 41,9 | 42,1 | 42,0 | 42,6 | 42,9 | 42,4 | 42,1 | 42,1 | 42,0 | 41,3 | 41,7 | 41,6 | 42,0 | 41,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyškov | Vyškov | 128 | 122 | 85 | 82 | 43 | 40 |
Brno | Brno-město | 63 | 55 | 50 | 44 | 13 | 11 |
Drnovice | Vyškov | 19 | 18 | 5 | 5 | 14 | 13 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rousínov | Vyškov | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Bučovice | Vyškov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Komořany | Vyškov | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jedovnice | Blansko | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Prostějov | Prostějov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pustiměř | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kroměříž | Kroměříž | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dědice | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tučapy | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kučerov | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Náměšť nad Oslavou | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Židlochovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šlapanice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Senetářov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovinka | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Veleň | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bochoř | Přerov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 270 | 245 | 187 | 174 | 83 | 71 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyškov | Vyškov | 22 | 20 | 17 | 15 | 5 | 5 |
Komořany | Vyškov | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rostěnice-Zvonovice | Vyškov | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Snovídky | Vyškov | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bukovinka | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Drnovice | Vyškov | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nemojany | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ivanovice na Hané | Vyškov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Velešovice | Vyškov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pustiměř | Vyškov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rybníček | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Švábenice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vážany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačlavice | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bukovina | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prusy-Boškůvky | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olšany | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milešovice | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Krásensko | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kojátky | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bohdalice-Pavlovice | Vyškov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Šternberk | Olomouc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Olomouc | Olomouc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Habrovany | Vyškov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vsetín | Vsetín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 65 | 57 | 45 | 40 | 20 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.