okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 434 | 440 | 442 | 466 | 485 | 492 | 503 | 505 | 515 | 531 | 530 | 531 | 530 | 530 | 532 |
Počet obyvatel (muži) | 229 | 232 | 234 | 249 | 260 | 263 | 269 | 269 | 271 | 280 | 281 | 279 | 277 | 278 | 277 |
Počet obyvatel (ženy) | 205 | 208 | 208 | 217 | 225 | 229 | 234 | 236 | 244 | 251 | 249 | 252 | 253 | 252 | 255 |
Průměrný věk | 40,5 | 40,6 | 41,0 | 40,6 | 40,2 | 40,7 | 40,6 | 40,4 | 40,1 | 39,8 | 40,1 | 39,8 | 40,2 | 40,2 | 40,0 |
Průměrný věk (muži) | 38,2 | 38,5 | 38,9 | 38,3 | 37,9 | 38,2 | 37,9 | 38,5 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | 38,7 | 38,8 | 38,7 | 37,9 |
Průměrný věk (ženy) | 43,0 | 43,0 | 43,4 | 43,2 | 42,9 | 43,7 | 43,7 | 42,5 | 42,0 | 41,3 | 41,8 | 40,9 | 41,7 | 41,9 | 42,2 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 52 | 42 | 31 | 23 | 21 | 19 |
Pohořelice | Brno-venkov | 32 | 32 | 30 | 30 | 2 | 2 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Miroslav | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Znojmo | Znojmo | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Židlochovice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žabčice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mikulov | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tetčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Odrovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Modřice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cvrčovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Opava | Opava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 107 | 94 | 80 | 71 | 27 | 23 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jezeřany-Maršovice | Znojmo | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 |
Malešovice | Brno-venkov | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pohořelice | Brno-venkov | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dolní Kounice | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Šumice | Brno-venkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kubšice | Znojmo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Olbramovice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 28 | 28 | 10 | 10 | 18 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.