okres Brno-venkov
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 226 | 232 | 237 | 241 | 244 | 239 | 240 | 237 | 241 | 249 | 260 | 270 | 282 | 296 | 295 |
Počet obyvatel (muži) | 119 | 119 | 123 | 126 | 129 | 127 | 127 | 125 | 126 | 132 | 137 | 141 | 151 | 159 | 157 |
Počet obyvatel (ženy) | 107 | 113 | 114 | 115 | 115 | 112 | 113 | 112 | 115 | 117 | 123 | 129 | 131 | 137 | 138 |
Průměrný věk | 40,4 | 39,9 | 39,2 | 38,3 | 39,2 | 40,8 | 41,0 | 41,9 | 41,7 | 41,9 | 41,2 | 40,7 | 40,3 | 40,0 | 39,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,7 | 38,5 | 38,6 | 37,3 | 37,9 | 39,4 | 40,1 | 40,9 | 40,5 | 40,2 | 39,8 | 38,8 | 37,7 | 37,8 | 38,1 |
Průměrný věk (ženy) | 42,3 | 41,4 | 39,8 | 39,5 | 40,7 | 42,4 | 42,0 | 43,1 | 43,1 | 43,8 | 42,7 | 42,8 | 43,3 | 42,5 | 41,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
Moravský Krumlov | Znojmo | 10 | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Pohořelice | Brno-venkov | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Olbramovice | Znojmo | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Medlov | Brno-venkov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Loděnice | Brno-venkov | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Suchohrdly u Miroslavi | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Branišovice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holešov | Kroměříž | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žabčice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobšice | Znojmo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hustopeče | Břeclav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 45 | 36 | 29 | 22 | 16 | 14 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohořelice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.