okres Žďár nad Sázavou
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 166 | 169 | 170 | 165 | 167 | 169 | 171 | 170 | 166 | 163 | 166 | 165 | 172 | 169 | 169 |
Počet obyvatel (muži) | 84 | 85 | 83 | 85 | 88 | 91 | 92 | 93 | 92 | 88 | 87 | 88 | 92 | 89 | 91 |
Počet obyvatel (ženy) | 82 | 84 | 87 | 80 | 79 | 78 | 79 | 77 | 74 | 75 | 79 | 77 | 80 | 80 | 78 |
Průměrný věk | 40,1 | 40,2 | 40,2 | 41,1 | 40,6 | 40,0 | 40,6 | 40,5 | 40,2 | 39,9 | 40,4 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 38,3 | 38,8 | 38,9 | 37,6 | 37,4 | 37,7 | 37,4 | 37,0 | 36,3 | 37,9 | 38,8 | 39,2 | 39,7 | 40,3 |
Průměrný věk (ženy) | 41,8 | 42,1 | 41,5 | 43,5 | 44,0 | 43,2 | 44,1 | 44,1 | 44,2 | 44,2 | 43,2 | 43,8 | 43,6 | 43,6 | 43,0 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bystré | Svitavy | 15 | 15 | 6 | 6 | 9 | 9 |
Polička | Svitavy | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Brno | Brno-město | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Svitavy | Svitavy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jimramov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rožná | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolní Rožínka | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Olešnice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenec u Poličky | Svitavy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Helvíkovice | Ústí nad Orlicí | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulkovec | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ujčov | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hranice | Přerov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tišnov | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kuřim | Brno-venkov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 50 | 40 | 33 | 28 | 17 | 12 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.