okres Žďár nad Sázavou
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 404 | 399 | 403 | 404 | 398 | 386 | 379 | 392 | 383 | 387 | 380 | 377 | 378 | 375 | 365 |
Počet obyvatel (muži) | 206 | 206 | 211 | 211 | 208 | 201 | 198 | 205 | 198 | 200 | 196 | 194 | 194 | 192 | 187 |
Počet obyvatel (ženy) | 198 | 193 | 192 | 193 | 190 | 185 | 181 | 187 | 185 | 187 | 184 | 183 | 184 | 183 | 178 |
Průměrný věk | 38,6 | 39,2 | 39,3 | 40,3 | 40,7 | 41,1 | 41,9 | 41,9 | 42,3 | 42,4 | 43,0 | 43,4 | 43,4 | 44,2 | 44,5 |
Průměrný věk (muži) | 37,1 | 37,5 | 37,4 | 37,9 | 38,3 | 39,4 | 39,9 | 39,8 | 39,8 | 40,4 | 41,4 | 42,0 | 41,6 | 42,1 | 42,5 |
Průměrný věk (ženy) | 40,2 | 41,0 | 41,5 | 42,9 | 43,3 | 42,9 | 44,0 | 44,3 | 44,9 | 44,5 | 44,8 | 44,8 | 45,3 | 46,5 | 46,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno | Brno-město | 22 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 |
Bystřice nad Pernštejnem | Žďár nad Sázavou | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Štěpánov nad Svratkou | Žďár nad Sázavou | 11 | 9 | 3 | 3 | 8 | 6 |
Olešnice | Blansko | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Boskovice | Blansko | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Kuřim | Brno-venkov | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Žďár nad Sázavou | Žďár nad Sázavou | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Tasovice | Blansko | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Blansko | Blansko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dolní Rožínka | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Koroužné | Žďár nad Sázavou | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vír | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rovečné | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ořechov | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třebíč | Třebíč | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Planá | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostrava | Ostrava-město | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lomnice | Brno-venkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 91 | 53 | 54 | 37 | 37 | 16 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rožná | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ujčov | Žďár nad Sázavou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Crhov | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Černovice | Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Letovice | Blansko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.