okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 592 | 613 | 616 | 616 | 611 | 623 | 621 | 619 | 627 | 634 | 632 | 627 | 636 | 627 | 613 |
Počet obyvatel (muži) | 313 | 321 | 324 | 326 | 322 | 329 | 319 | 317 | 322 | 327 | 322 | 321 | 322 | 317 | 310 |
Počet obyvatel (ženy) | 279 | 292 | 292 | 290 | 289 | 294 | 302 | 302 | 305 | 307 | 310 | 306 | 314 | 310 | 303 |
Průměrný věk | 40,2 | 40,3 | 40,5 | 41,1 | 41,2 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 41,9 | 42,5 | 42,5 | 43,0 | 43,1 |
Průměrný věk (muži) | 38,3 | 38,7 | 38,7 | 38,8 | 39,3 | 39,5 | 39,8 | 40,5 | 40,8 | 40,5 | 40,4 | 40,8 | 41,1 | 41,7 | 41,4 |
Průměrný věk (ženy) | 42,2 | 42,0 | 42,5 | 43,6 | 43,2 | 43,3 | 43,1 | 42,5 | 42,5 | 43,3 | 43,5 | 44,3 | 43,9 | 44,5 | 44,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 85 | 74 | 68 | 57 | 17 | 17 |
Kladno | Kladno | 50 | 46 | 32 | 28 | 18 | 18 |
Unhošť | Kladno | 39 | 36 | 16 | 16 | 23 | 20 |
Jeneč | Praha-západ | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stochov | Kladno | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slaný | Kladno | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brno | Brno-město | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kněževes | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jinočany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chýně | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nenačovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buštěhrad | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rudná | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 200 | 178 | 136 | 118 | 64 | 60 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 16 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 |
Braškov | Kladno | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Unhošť | Kladno | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Velká Dobrá | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Třtice | Rakovník | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Doksy | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Horní Bezděkov | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Červený Újezd | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nové Strašecí | Rakovník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svárov | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žerotín | Louny | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nesuchyně | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Úhonice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Přepeře | Semily | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kačice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tehov | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenné Žehrovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostouň | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lhota | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Libušín | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tuchlovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bratronice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Broumy | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zvoleněves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Odolena Voda | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbelítov | Písek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dobruška | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slavkov u Brna | Vyškov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 79 | 73 | 79 | 73 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.