okres Praha-západ
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 523 | 516 | 525 | 528 | 530 | 540 | 546 | 574 | 591 | 590 | 599 | 614 | 618 | 626 | 594 |
Počet obyvatel (muži) | 266 | 264 | 264 | 268 | 270 | 273 | 279 | 292 | 297 | 290 | 294 | 300 | 303 | 304 | 283 |
Počet obyvatel (ženy) | 257 | 252 | 261 | 260 | 260 | 267 | 267 | 282 | 294 | 300 | 305 | 314 | 315 | 322 | 311 |
Průměrný věk | 40,7 | 41,5 | 40,9 | 41,2 | 41,5 | 41,7 | 41,8 | 41,7 | 41,6 | 41,8 | 41,9 | 42,1 | 42,8 | 42,5 | 43,2 |
Průměrný věk (muži) | 39,1 | 39,9 | 38,7 | 39,6 | 39,5 | 40,1 | 40,6 | 41,0 | 41,0 | 41,2 | 41,1 | 41,6 | 42,4 | 42,1 | 42,6 |
Průměrný věk (ženy) | 42,2 | 43,2 | 43,1 | 42,9 | 43,6 | 43,3 | 43,2 | 42,3 | 42,2 | 42,3 | 42,7 | 42,5 | 43,3 | 42,9 | 43,7 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 114 | 92 | 76 | 62 | 38 | 30 |
Středokluky | Praha-západ | 14 | 13 | 4 | 4 | 10 | 9 |
Kladno | Kladno | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rudná | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Říčany | Praha-východ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Brno | Brno-město | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chýně | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smečno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CELKEM | 147 | 122 | 91 | 77 | 56 | 45 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Praha | Hlavní město Praha | 42 | 37 | 42 | 37 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 0 |
Tuchoměřice | Praha-západ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Roztoky | Praha-západ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Hostivice | Praha-západ | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rudná | Praha-západ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Středokluky | Praha-západ | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Libušín | Kladno | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Horoměřice | Praha-západ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hřebeč | Kladno | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Velká Dobrá | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vrbičany | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Svinařov | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zlonice | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kralupy nad Vltavou | Mělník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Černošice | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chýně | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jeneč | Praha-západ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Louny | Louny | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Plchov | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hostouň | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bílichov | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Černuc | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vraný | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Libochovičky | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Choťovice | Kolín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hořovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tachlovice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Králův Dvůr | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příbram | Příbram | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Statenice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trubská | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Okoř | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nučice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mníšek pod Brdy | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Běloky | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Červený Újezd | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doloplazy | Prostějov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Račice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vohančice | Brno-venkov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Meziříčí | Rychnov nad Kněžnou | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Most | Most | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lenešice | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kryry | Louny | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Budyně nad Ohří | Litoměřice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sýkořice | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rynholec | Rakovník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradištko | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zákolany | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kyšice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lány | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unhošť | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledce | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studeněves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Smečno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slatina | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Řisuty | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pozdeň | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Makotřasy | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malé Přítočno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koleč | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dolany nad Vltavou | Mělník | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Záryby | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Číčovice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nehvizdy | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobrovíz | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřichovice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drahelčice | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Buštěhrad | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dřetovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hodonín | Hodonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cotkytle | Ústí nad Orlicí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Výšovice | Prostějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oskava | Šumperk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slavošov | Kutná Hora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Postřižín | Mělník | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stachy | Prachatice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Drahlín | Příbram | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poděbrady | Nymburk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Děčín | Děčín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vinařice | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamenice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Líbeznice | Praha-východ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litvínov | Most | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jablunkov | Frýdek-Místek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 201 | 170 | 201 | 170 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.