okres Kladno
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 441 | 469 | 483 | 483 | 489 | 489 | 480 | 480 | 474 | 461 | 470 | 515 | 493 | 469 | 471 |
Počet obyvatel (muži) | 259 | 262 | 267 | 270 | 273 | 266 | 263 | 258 | 252 | 233 | 233 | 240 | 237 | 229 | 230 |
Počet obyvatel (ženy) | 182 | 207 | 216 | 213 | 216 | 223 | 217 | 222 | 222 | 228 | 237 | 275 | 256 | 240 | 241 |
Průměrný věk | 44,3 | 44,3 | 44,1 | 44,3 | 44,1 | 44,1 | 44,5 | 44,7 | 44,0 | 44,0 | 43,5 | 42,8 | 43,4 | 43,5 | 43,7 |
Průměrný věk (muži) | 42,6 | 42,9 | 42,9 | 42,8 | 43,0 | 43,5 | 43,8 | 44,3 | 44,5 | 44,1 | 43,8 | 44,0 | 43,6 | 43,5 | 43,8 |
Průměrný věk (ženy) | 46,7 | 46,1 | 45,6 | 46,1 | 45,5 | 44,8 | 45,3 | 45,1 | 43,4 | 43,9 | 43,2 | 41,8 | 43,2 | 43,5 | 43,5 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kladno | Kladno | 34 | 33 | 18 | 18 | 16 | 15 |
Slaný | Kladno | 32 | 24 | 24 | 16 | 8 | 8 |
Praha | Hlavní město Praha | 30 | 22 | 22 | 16 | 8 | 6 |
Smečno | Kladno | 12 | 12 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Vinařice | Kladno | 11 | 11 | 2 | 2 | 9 | 9 |
Stochov | Kladno | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Nové Strašecí | Rakovník | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kněževes | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velvary | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Přítočno | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koleč | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kačice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrdlív | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brandýsek | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenný Most | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stehelčeves | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žatec | Louny | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 136 | 116 | 79 | 64 | 57 | 52 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smečno | Kladno | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 |
Přelíc | Kladno | 7 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Malíkovice | Kladno | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kladno | Kladno | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jedomělice | Kladno | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Mšecké Žehrovice | Rakovník | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Řisuty | Kladno | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tuřany | Kladno | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Studeněves | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stochov | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bykoš | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Libovice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarpice | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vižina | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hradečno | Kladno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 49 | 36 | 46 | 33 | 3 | 3 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.