okres Plzeň-jih
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 278 | 286 | 290 | 297 | 298 | 307 | 314 | 311 | 316 | 319 | 310 | 310 | 315 | 309 | 299 |
Počet obyvatel (muži) | 140 | 143 | 144 | 143 | 144 | 150 | 155 | 153 | 157 | 158 | 154 | 155 | 153 | 153 | 151 |
Počet obyvatel (ženy) | 138 | 143 | 146 | 154 | 154 | 157 | 159 | 158 | 159 | 161 | 156 | 155 | 162 | 156 | 148 |
Průměrný věk | 39,3 | 39,2 | 39,5 | 38,8 | 39,5 | 39,2 | 40,0 | 40,5 | 40,6 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 40,3 | 39,6 | 39,0 |
Průměrný věk (muži) | 39,6 | 39,8 | 40,0 | 39,0 | 39,4 | 38,7 | 38,9 | 38,8 | 39,0 | 38,5 | 38,3 | 38,5 | 38,4 | 38,1 | 38,1 |
Průměrný věk (ženy) | 39,0 | 38,6 | 39,0 | 38,7 | 39,7 | 39,7 | 41,0 | 42,1 | 42,2 | 42,5 | 43,1 | 43,3 | 42,0 | 41,0 | 39,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 22 | 20 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Stod | Plzeň-jih | 19 | 18 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horšovský Týn | Domažlice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kladruby | Tachov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Humpolec | Pelhřimov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 65 | 58 | 41 | 38 | 24 | 20 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ves Touškov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CELKEM | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.