okres Plzeň-město
Sloupec "Změna" se prozatím váže k roku 2020, pro rok 2021 bude přepočítán později.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Změna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 175 | 180 | 174 | 203 | 207 | 221 | 228 | 230 | 237 | 262 | 269 | 270 | 271 | 300 | +54,9 % |
Počet obyvatel (muži) | 89 | 92 | 86 | 97 | 96 | 100 | 106 | 108 | 114 | 128 | 132 | 133 | 132 | 145 | +48,3 % |
Počet obyvatel (ženy) | 86 | 88 | 88 | 106 | 111 | 121 | 122 | 122 | 123 | 134 | 137 | 137 | 139 | 155 | +61,6 % |
Průměrný věk | 38,5 | 39,0 | 39,7 | 39,0 | 39,2 | 38,4 | 38,4 | 38,7 | 39,1 | 38,0 | 37,8 | 37,7 | 38,4 | 37,5 | -0,1 |
Průměrný věk (muži) | 37,1 | 38,1 | 39,4 | 38,7 | 38,9 | 39,3 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 38,4 | 38,1 | 38,3 | 39,0 | 38,1 | +1,9 |
Průměrný věk (ženy) | 40,0 | 40,0 | 39,9 | 39,3 | 39,5 | 37,5 | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 37,6 | 37,6 | 37,1 | 37,9 | 36,8 | -2,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 48 | 46 | 36 | 35 | 12 | 11 |
Tymákov | Plzeň-město | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Starý Plzenec | Plzeň-město | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rokycany | Rokycany | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Železná Ruda | Klatovy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Volduchy | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mýto | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stříbro | Tachov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hořovice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 78 | 67 | 54 | 49 | 24 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
Data nejsou k dispozici.