okres Plzeň-město
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 4 420 | 4 485 | 4 469 | 4 775 | 4 847 | 4 888 | 4 955 | 4 977 | 4 955 | 5 003 | 5 050 | 5 105 | 5 151 | 5 171 | 5 204 |
Počet obyvatel (muži) | 2 164 | 2 185 | 2 171 | 2 342 | 2 372 | 2 396 | 2 406 | 2 409 | 2 415 | 2 441 | 2 457 | 2 489 | 2 512 | 2 526 | 2 538 |
Počet obyvatel (ženy) | 2 256 | 2 300 | 2 298 | 2 433 | 2 475 | 2 492 | 2 549 | 2 568 | 2 540 | 2 562 | 2 593 | 2 616 | 2 639 | 2 645 | 2 666 |
Průměrný věk | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 41,3 | 41,4 | 41,5 | 41,7 | 41,9 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,5 | 42,5 | 42,6 | 42,7 |
Průměrný věk (muži) | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,4 | 40,6 | 40,6 | 40,9 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,6 | 41,4 | 41,4 | 41,3 |
Průměrný věk (ženy) | 42,0 | 42,1 | 42,4 | 42,1 | 42,2 | 42,4 | 42,4 | 42,6 | 43,2 | 43,2 | 43,0 | 43,4 | 43,6 | 43,8 | 44,1 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 1189 | 1109 | 894 | 827 | 295 | 282 |
Praha | Hlavní město Praha | 78 | 38 | 42 | 25 | 36 | 13 |
Blovice | Plzeň-jih | 50 | 48 | 15 | 14 | 35 | 34 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 |
Sedlec | Plzeň-sever | 20 | 17 | 18 | 17 | 2 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 19 | 17 | 17 | 15 | 2 | 2 |
Chotěšov | Plzeň-jih | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Štěnovice | Plzeň-jih | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Stod | Plzeň-jih | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Brno | Brno-město | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Dýšina | Plzeň-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Chlumčany | Plzeň-jih | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Ejpovice | Rokycany | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Beroun | Beroun | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hradec Králové | Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Chotíkov | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kyšice | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rakovník | Rakovník | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Losiná | Plzeň-město | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Vochov | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tymákov | Plzeň-město | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kaznějov | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kralovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ledce | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plasy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbůch | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hrádek | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mýto | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Děčín | Děčín | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Myslinka | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dubí | Teplice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Útušice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letiny | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tlustice | Beroun | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Slaný | Kladno | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Husinec | Praha-východ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrášťany | Praha-západ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovický Borek | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Holýšov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klenčí pod Čerchovem | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Staňkov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Příbram | Příbram | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kladno | Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kašperské Hory | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Františkovy Lázně | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velká Hleďsebe | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Poříčí nad Sázavou | Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pardubice | Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 1529 | 1365 | 1132 | 1026 | 397 | 339 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plzeň | Plzeň-město | 101 | 92 | 101 | 92 | 0 | 0 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 38 | 38 | 29 | 29 | 9 | 9 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Blovice | Plzeň-jih | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Tymákov | Plzeň-město | 12 | 12 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Spálené Poříčí | Plzeň-jih | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Lhůta | Plzeň-město | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Zruč-Senec | Plzeň-sever | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Zdemyslice | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Nezbavětice | Plzeň-město | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Mokrouše | Plzeň-město | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Losiná | Plzeň-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Letkov | Plzeň-město | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hromnice | Plzeň-sever | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kyšice | Plzeň-město | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Beroun | Beroun | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Nýřany | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Přeštice | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Čížkov | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ždírec | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Třemošná | Plzeň-sever | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Líně | Plzeň-sever | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nebílovy | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Staňkov | Domažlice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Čeminy | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předín | Třebíč | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žákava | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žilov | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kožlany | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Krašovice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vejprnice | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Trnová | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Raková | Rokycany | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pláně | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bušovice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kamenný Újezd | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Radnice | Rokycany | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Drnholec | Břeclav | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mariánské Lázně | Cheb | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nekmíř | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bdeněves | Plzeň-sever | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vstiš | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vlčtejn | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dlouhá Ves | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chválenice | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chrást | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dýšina | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradiště | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horšovský Týn | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Štěnovický Borek | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chocenice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kbel | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Únětice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roupov | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Příchovice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Předenice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Neurazy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mileč | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letiny | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sedliště | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jáchymov | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Karlovy Vary | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Útvina | Karlovy Vary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sokolov | Sokolov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Litoměřice | Litoměřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Králův Dvůr | Beroun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Velká Hleďsebe | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kolín | Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rokycany | Rokycany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Domažlice | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mirošov | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lhota pod Radčem | Rokycany | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seč | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trhanov | Domažlice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Planá | Tachov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 309 | 271 | 286 | 249 | 23 | 22 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.