okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 200 | 208 | 212 | 205 | 201 | 200 | 200 | 205 | 208 | 207 | 210 | 209 | 204 | 204 | 202 |
Počet obyvatel (muži) | 109 | 110 | 113 | 110 | 106 | 105 | 103 | 107 | 107 | 107 | 110 | 109 | 107 | 106 | 105 |
Počet obyvatel (ženy) | 91 | 98 | 99 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 101 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | 97 |
Průměrný věk | 42,1 | 42,8 | 42,8 | 44,2 | 45,1 | 45,4 | 45,9 | 46,5 | 45,5 | 45,6 | 45,3 | 44,9 | 45,3 | 45,5 | 45,6 |
Průměrný věk (muži) | 38,9 | 39,9 | 40,6 | 41,7 | 42,5 | 43,5 | 44,3 | 45,0 | 44,2 | 44,0 | 43,5 | 43,2 | 43,7 | 44,3 | 44,5 |
Průměrný věk (ženy) | 46,0 | 46,1 | 45,3 | 47,1 | 48,0 | 47,4 | 47,6 | 48,1 | 46,9 | 47,4 | 47,4 | 46,8 | 47,1 | 46,7 | 46,9 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pačejov | Klatovy | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 7 |
Horažďovice | Klatovy | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Chanovice | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Řepice | Strakonice | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Velký Bor | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nehodiv | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 51 | 41 | 35 | 30 | 16 | 11 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pačejov | Klatovy | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Myslív | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Břežany | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvášňovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Horní Bříza | Plzeň-sever | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 14 | 11 | 14 | 11 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.