okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 576 | 576 | 587 | 581 | 586 | 570 | 569 | 568 | 563 | 542 | 551 | 554 | 551 | 555 | 567 |
Počet obyvatel (muži) | 278 | 278 | 281 | 280 | 281 | 279 | 278 | 280 | 283 | 278 | 286 | 287 | 283 | 285 | 287 |
Počet obyvatel (ženy) | 298 | 298 | 306 | 301 | 305 | 291 | 291 | 288 | 280 | 264 | 265 | 267 | 268 | 270 | 280 |
Průměrný věk | 39,4 | 39,8 | 40,1 | 40,2 | 40,6 | 40,8 | 40,9 | 41,2 | 41,3 | 41,9 | 41,5 | 41,6 | 41,8 | 41,9 | 41,8 |
Průměrný věk (muži) | 38,4 | 38,8 | 39,0 | 38,5 | 39,2 | 40,2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | 40,3 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,1 |
Průměrný věk (ženy) | 40,4 | 40,7 | 41,1 | 41,9 | 41,8 | 41,4 | 41,7 | 42,3 | 42,4 | 43,6 | 43,6 | 43,4 | 43,2 | 42,8 | 42,4 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 53 | 52 | 37 | 36 | 16 | 16 |
Chanovice | Klatovy | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 |
Plzeň | Plzeň-město | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Klatovy | Klatovy | 11 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 |
Blatná | Strakonice | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 |
Praha | Hlavní město Praha | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Oselce | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
České Budějovice | České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Svéradice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Záboří | Strakonice | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sušice | Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nezamyslice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liberec | Liberec | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Šťáhlavy | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Strážov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hradešice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bolešiny | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zdíkov | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Prachatice | Prachatice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brno | Brno-město | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 144 | 125 | 94 | 89 | 50 | 36 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chanovice | Klatovy | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Horažďovice | Klatovy | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Olšany | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Budětice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nalžovské Hory | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Švihov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Březová | Zlín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 28 | 24 | 28 | 24 | 0 | 0 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.