okres Klatovy
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 720 | 745 | 758 | 751 | 750 | 743 | 742 | 733 | 730 | 726 | 712 | 707 | 702 | 745 | 769 |
Počet obyvatel (muži) | 369 | 388 | 389 | 395 | 393 | 390 | 388 | 390 | 386 | 390 | 383 | 382 | 385 | 412 | 424 |
Počet obyvatel (ženy) | 351 | 357 | 369 | 356 | 357 | 353 | 354 | 343 | 344 | 336 | 329 | 325 | 317 | 333 | 345 |
Průměrný věk | 40,6 | 40,5 | 40,8 | 41,6 | 41,8 | 42,4 | 42,7 | 43,2 | 43,4 | 43,4 | 43,8 | 44,5 | 44,5 | 44,1 | 43,3 |
Průměrný věk (muži) | 38,6 | 38,7 | 39,2 | 40,2 | 40,7 | 40,6 | 41,1 | 41,4 | 42,0 | 41,9 | 42,5 | 42,7 | 42,9 | 42,6 | 41,7 |
Průměrný věk (ženy) | 42,6 | 42,4 | 42,4 | 43,1 | 43,1 | 44,3 | 44,4 | 45,2 | 45,1 | 45,2 | 45,4 | 46,6 | 46,5 | 45,9 | 45,3 |
Zdroj: Český statistický úřad; údaje jsou platné vždy k 1. lednu daného roku
cílová obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 36 | 34 | 34 | 32 | 2 | 2 |
Plzeň | Plzeň-město | 21 | 8 | 7 | 4 | 14 | 4 |
Velký Bor | Klatovy | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 |
Oselce | Plzeň-jih | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Praha | Hlavní město Praha | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Sušice | Klatovy | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Klatovy | Klatovy | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
České Budějovice | České Budějovice | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Strakonice | Strakonice | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Slatina | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Písek | Písek | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Volyně | Strakonice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cerhovice | Beroun | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Přeštice | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kadov | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dobřany | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jihlava | Jihlava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CELKEM | 130 | 100 | 90 | 82 | 40 | 18 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.
výchozí obec | okres | celkem | z toho denně | za prací | z toho denně | za vzděláním | z toho denně |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horažďovice | Klatovy | 51 | 49 | 50 | 48 | 1 | 1 |
Velký Bor | Klatovy | 18 | 18 | 13 | 13 | 5 | 5 |
Malý Bor | Klatovy | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Sušice | Klatovy | 14 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 |
Svéradice | Klatovy | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Kasejovice | Plzeň-jih | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Kvášňovice | Klatovy | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Pačejov | Klatovy | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Oselce | Plzeň-jih | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
Plánice | Klatovy | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hradiště | Plzeň-jih | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Strakonice | Strakonice | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Střelské Hoštice | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Klatovy | Klatovy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mileč | Plzeň-jih | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nalžovské Hory | Klatovy | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Lnáře | Strakonice | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nezdřev | Plzeň-jih | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Kadov | Strakonice | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Hradešice | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Rabí | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Slatina | Klatovy | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Olšany | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Velké Hydčice | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nepomuk | Plzeň-jih | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Myslív | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Budětice | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Břežany | Klatovy | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Neurazy | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nezamyslice | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nezdice na Šumavě | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zborovy | Klatovy | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Čížkov | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Katovice | Strakonice | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chlumy | Plzeň-jih | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Volyně | Strakonice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kocelovice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Měčín | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kramolín | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doubravice | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Blatná | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Plzeň | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bílsko | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vimperk | Prachatice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žinkovy | Plzeň-jih | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nezvěstice | Plzeň-město | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žichovice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kejnice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Čímice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Praha | Hlavní město Praha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kdyně | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chodov | Domažlice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soběšice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Novosedly | Strakonice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Týnec | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Petrovice u Sušice | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zavlekov | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žihobce | Klatovy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Újezd pod Troskami | Jičín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Teplá | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cheb | Cheb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Polánka | Plzeň-jih | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hejná | Klatovy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rýmařov | Bruntál | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CELKEM | 264 | 245 | 246 | 228 | 18 | 17 |
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ČSÚ). Při interpretaci dat je nutné vzít v potaz míru vyplněnosti dotazníků.